兩融余額持續(xù)回升,最新市場(chǎng)兩融余額21316.94億元,連續(xù)7個(gè)交易日增加,期間杠桿資金大幅加倉(cāng)哪些股票?
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月19日,滬深北兩融余額為21316.94億元,較上一交易日增加293.85億元,其中融資余額21175.10億元,較上一日增加294.05億元。分市場(chǎng)來看,滬市兩融余額為10835.91億元,較上一日增加165.79億元,深市兩融余額10406.87億元,較上一日增加123.83億元。北交所兩融余額74.16億元,較上一日增加4.23億元。值得注意的是,這已經(jīng)是兩融余額連續(xù)7個(gè)交易日持續(xù)增加,其間兩融余額合計(jì)增加1221.78億元。
分行業(yè)看,兩融余額連續(xù)增加的態(tài)勢(shì)下,申萬(wàn)所屬的31個(gè)行業(yè)中,融資余額增加的共有30個(gè)行業(yè),電子行業(yè)融資余額增加最多,其間融資余額增加272.49億元,融資余額增加居前的行業(yè)還有計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等;融資余額減少的行業(yè)僅有煤炭。以幅度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),通信行業(yè)融資余額增幅最高,達(dá)12.19%,其次是電子、銀行,增幅分別為11.72%、9.96%。
融資余額行業(yè)變動(dòng)
行業(yè) | 最新融資 余額(億元) | 融資余額 增加額(億元) | 增幅(%) |
---|---|---|---|
電子 | 2597.68 | 272.49 | 11.72 |
計(jì)算機(jī) | 1662.48 | 115.29 | 7.45 |
機(jī)械設(shè)備 | 1167.93 | 95.64 | 8.92 |
電力設(shè)備 | 1531.39 | 88.59 | 6.14 |
通信 | 784.39 | 85.20 | 12.19 |
非銀金融 | 1706.85 | 76.91 | 4.72 |
醫(yī)藥生物 | 1574.07 | 68.25 | 4.53 |
銀行 | 674.85 | 61.15 | 9.96 |
汽車 | 1096.52 | 55.18 | 5.30 |
基礎(chǔ)化工 | 902.71 | 49.35 | 5.78 |
國(guó)防軍工 | 766.94 | 38.78 | 5.33 |
有色金屬 | 943.86 | 36.87 | 4.06 |
家用電器 | 288.39 | 22.39 | 8.42 |
公用事業(yè) | 486.20 | 17.86 | 3.81 |
建筑裝飾 | 373.43 | 14.86 | 4.14 |
交通運(yùn)輸 | 371.51 | 14.77 | 4.14 |
農(nóng)林牧漁 | 268.08 | 13.31 | 5.22 |
房地產(chǎn) | 321.92 | 10.75 | 3.46 |
建筑材料 | 137.69 | 8.30 | 6.41 |
食品飲料 | 532.95 | 7.62 | 1.45 |
石油石化 | 247.97 | 6.58 | 2.73 |
商貿(mào)零售 | 226.07 | 6.14 | 2.79 |
環(huán)保 | 174.86 | 6.01 | 3.56 |
鋼鐵 | 158.84 | 5.11 | 3.32 |
社會(huì)服務(wù) | 121.06 | 3.22 | 2.73 |
綜合 | 38.69 | 2.69 | 7.46 |
輕工制造 | 138.25 | 2.48 | 1.83 |
傳媒 | 441.89 | 2.13 | 0.48 |
紡織服飾 | 74.51 | 0.45 | 0.61 |
美容護(hù)理 | 62.87 | 0.07 | 0.12 |
煤炭 | 153.28 | -0.98 | -0.64 |
136股融資余額增幅超50%
個(gè)股方面,兩融余額連升期間,64.94%的標(biāo)的股融資余額出現(xiàn)增長(zhǎng),136股被融資客大幅加倉(cāng),融資余額增幅超50%。佛燃能源期間融資余額增幅最大,最新融資余額為1.30億元,其間增長(zhǎng)318.24%;其次是海能技術(shù),最新融資余額3917.47萬(wàn)元,增幅為222.55%,融資余額增幅居前的還有南亞新材、萬(wàn)通液壓等。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),融資余額增幅超50%的個(gè)股中,所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)的個(gè)股最多,共有27只股上榜;其次是電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有27只、18只個(gè)股上榜。從市場(chǎng)表現(xiàn)來看,融資余額大幅增加的個(gè)股中,其間股價(jià)平均上漲21.94%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤。戈碧迦其間累計(jì)上漲106.19%,表現(xiàn)最好;漲幅居前的還有賽諾醫(yī)療、歐陸通等。
融資余額增幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 8月19日 融資余額(萬(wàn)元) | 累計(jì)增幅(%) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002911 | 佛燃能源 | 12982.08 | 318.24 | 18.16 | 公用事業(yè) |
430476 | 海能技術(shù) | 3917.47 | 222.55 | 85.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688519 | 南亞新材 | 28078.16 | 217.74 | 46.54 | 電子 |
830839 | 萬(wàn)通液壓 | 5280.11 | 210.22 | 26.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 76454.40 | 191.65 | 75.52 | 電子 |
870976 | 視聲智能 | 1953.18 | 165.07 | 4.63 | 計(jì)算機(jī) |
870726 | 鴻智科技 | 1061.66 | 162.60 | 5.49 | 家用電器 |
688584 | 上海合晶 | 23719.19 | 162.21 | 36.79 | 電子 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 2055.49 | 154.83 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 95838.95 | 152.87 | 97.75 | 醫(yī)藥生物 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 21749.57 | 138.77 | 44.50 | 計(jì)算機(jī) |
688551 | 科威爾 | 16404.87 | 138.58 | 0.39 | 電力設(shè)備 |
301232 | 飛沃科技 | 11525.70 | 138.03 | -8.29 | 電力設(shè)備 |
002177 | 御銀股份 | 19645.42 | 130.56 | 17.16 | 計(jì)算機(jī) |
300870 | 歐陸通 | 98095.46 | 127.01 | 89.32 | 電力設(shè)備 |
688379 | 華光新材 | 25132.74 | 126.10 | 29.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
688448 | 磁谷科技 | 29391.88 | 125.60 | 49.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 3432.48 | 123.89 | 37.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
688702 | 盛科通信 | 22494.94 | 123.51 | 42.31 | 電子 |
688669 | 聚石化學(xué) | 14324.35 | 122.42 | 22.36 | 基礎(chǔ)化工 |
351股獲融資凈買入超億元
從絕對(duì)金額統(tǒng)計(jì),兩融余額連升期間,融資余額合計(jì)增加1221.51億元,其中,融資余額增加億元以上的有351只,融資余額增加最多的是新易盛,其間融資余額累計(jì)增加24.44億元,增幅為36.56%;東方財(cái)富、中際旭創(chuàng)等融資余額分別增加20.76億元、14.80億元,位居第二、第三。
融資凈買入居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資 余額(億元) | 其間增加 (億元) | 增幅(%) | 其間漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 91.30 | 24.44 | 36.56 | 40.88 |
300059 | 東方財(cái)富 | 254.81 | 20.76 | 8.87 | 15.95 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 79.48 | 14.80 | 22.88 | 31.63 |
600036 | 招商銀行 | 79.15 | 14.37 | 22.19 | -2.54 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 40.46 | 14.30 | 54.67 | 33.67 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 88.52 | 12.75 | 16.83 | 3.10 |
603259 | 藥明康德 | 60.24 | 12.07 | 25.07 | -0.44 |
600030 | 中信證券 | 141.79 | 11.63 | 8.94 | 7.41 |
688256 | 寒武紀(jì) | 60.49 | 10.86 | 21.87 | 34.81 |
688008 | 瀾起科技 | 36.28 | 9.40 | 34.95 | -1.93 |
002837 | 英維克 | 22.77 | 9.29 | 68.91 | 45.42 |
601211 | 國(guó)泰海通 | 62.16 | 9.19 | 17.35 | 1.95 |
600919 | 江蘇銀行 | 46.18 | 8.75 | 23.36 | -4.64 |
300476 | 勝宏科技 | 67.34 | 8.43 | 14.31 | 21.98 |
603019 | 中科曙光 | 73.69 | 8.42 | 12.90 | 7.24 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 18.36 | 8.13 | 79.46 | 62.58 |
600418 | 江淮汽車 | 106.37 | 8.06 | 8.20 | -1.63 |
600111 | 北方稀土 | 66.80 | 7.93 | 13.47 | 14.89 |
000063 | 中興通訊 | 79.50 | 7.83 | 10.93 | 11.90 |
000725 | 京東方A | 63.55 | 7.78 | 13.95 | -1.75 |
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額增幅、融資余額降幅、杠桿資金、加倉(cāng)、連升、連降
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。