杠桿資金
國(guó)防軍工
比亞迪
深圳商報(bào) 08-15 09:38
| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 海能技術(shù)430476 | ||
| 國(guó)源科技835184 | ||
| 利通科技832225 | ||
| 橫河精密300539 | ||
| 中富電路300814 | ||
| 奕東電子301123 | ||
| 杰華特688141 | ||
| 川環(huán)科技300547 | ||
| 指南針300803 | ||
| 南亞新材688519 |