漲停
玻纖概念
液冷服務(wù)器
數(shù)據(jù)寶 08-15 19:06
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
萬(wàn)通液壓830839 | ||
佳合科技872392 | ||
森霸傳感300701 | ||
智動(dòng)力300686 | ||
宏昌科技301008 | ||
松原安全300893 | ||
盛科通信-U688702 | ||
浩辰軟件688657 | ||
金百澤301041 | ||
卓兆點(diǎn)膠873726 |