| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 漱玉平民301017 | ||
| 康芝藥業(yè)300086 | ||
| 首華燃?xì)?/span>300483 | ||
| 中富通300560 | ||
| 誠(chéng)達(dá)藥業(yè)301201 | ||
| 海辰藥業(yè)300584 | ||
| 金迪克688670 | ||
| 中一科技301150 | ||
| 華盛鋰電688353 | ||
| 榮旗科技301360 |