半年報密集披露,機構(gòu)最新持倉動向曝光!二季度社?;鹦逻M(jìn)股共有25只。
目前共有807家公司已經(jīng)公布半年報,前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機構(gòu)行蹤。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社?;鸸铂F(xiàn)身116只股,調(diào)倉動向方面,二季度社?;鹦逻M(jìn)25股、增持30股、減持38股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?3股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社保基金家數(shù)來看,社?;鸺覕?shù)最多的是蘇試試驗,共有3家社?;鸪霈F(xiàn)在前十大流通股東名單中,即全國社?;鹆愣M合、全國社?;鹆阋唤M合、全國社?;鹞辶愣M合,分別位列公司第5大、第7大、第10大流通股東,持股量合計為1486.20萬股,占流通股比例為2.94%。
從持股比例看,新進(jìn)股中社保基金持有比例最多的是中觸媒,持股量占流通股比例為3.45%,其次是北鼎股份,社?;鸪止杀壤秊?.16%,持股比例居前的還有蘇試試驗、新強聯(lián)、苑東生物等。
從持股量統(tǒng)計,社?;鹦逻M(jìn)的個股中,持股量最多的是華菱鋼鐵,共持有4807.94萬股,衛(wèi)星化學(xué)、蘇試試驗等緊隨其后,持股量分別為2016.93萬股、1486.20萬股。
業(yè)績方面,社?;鹦逻M(jìn)股中,半年報凈利潤同比增長的有21家,凈利潤增幅最高的是新強聯(lián),公司半年報共實現(xiàn)凈利潤39961.48萬元,同比增幅為496.60%,凈利潤同比增幅居前的還有飛榮達(dá)、塔牌集團等,凈利潤分別增長118.54%、92.47%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金新進(jìn)股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社?;?br/>家數(shù) | 社保基金持股量 (萬股) | 占流通股比例 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688267 | 中觸媒 | 1 | 320.00 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 1000.00 | 3.16 | 家用電器 |
300416 | 蘇試試驗 | 3 | 1486.20 | 2.94 | 社會服務(wù) |
300850 | 新強聯(lián) | 2 | 555.56 | 2.08 | 電力設(shè)備 |
688513 | 苑東生物 | 1 | 276.14 | 1.56 | 醫(yī)藥生物 |
688401 | 路維光電 | 1 | 160.00 | 1.38 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動力 | 1 | 197.94 | 1.30 | 汽車 |
301052 | 果麥文化 | 1 | 91.70 | 1.14 | 傳媒 |
300515 | 三德科技 | 1 | 226.52 | 1.12 | 機械設(shè)備 |
002233 | 塔牌集團 | 1 | 1216.58 | 1.02 | 建筑材料 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 1 | 855.19 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
600301 | 華錫有色 | 1 | 254.18 | 0.92 | 有色金屬 |
002215 | 諾普信 | 1 | 722.01 | 0.92 | 農(nóng)林牧漁 |
003010 | 若羽臣 | 1 | 141.52 | 0.85 | 商貿(mào)零售 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 52.47 | 0.82 | 機械設(shè)備 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 236.82 | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
603508 | 思維列控 | 1 | 280.00 | 0.73 | 計算機 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 1 | 452.76 | 0.71 | 環(huán)保 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 4807.94 | 0.70 | 鋼鐵 |
300482 | 萬孚生物 | 1 | 265.54 | 0.62 | 醫(yī)藥生物 |
600416 | 湘電股份 | 1 | 800.00 | 0.60 | 電力設(shè)備 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | 2016.93 | 0.60 | 基礎(chǔ)化工 |
600020 | 中原高速 | 1 | 1300.01 | 0.58 | 交通運輸 |
300602 | 飛榮達(dá) | 1 | 200.91 | 0.51 | 電子 |
603049 | 中策橡膠 | 1 | 25.65 | 0.30 | 汽車 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)持倉
機構(gòu)、機構(gòu)動向、持股變動、國家隊、持倉變動、社保、社?;稹⑸绫V貍}股、社保新進(jìn)股、社保新建倉