滬深兩市全天主力資金凈流入201.54億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出2.19億元,主力資金凈流入的有223只股,主力資金凈流出的有365只股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有547只,漲停的有杰華特、中郵科技等8只,下跌的有40只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有223只,其中,7只個股主力資金凈流入超億元,中芯國際主力資金凈流入3.64億元,凈流入資金居首;瀾起科技、均普智能緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.55億元、2.26億元。主力資金凈流出的有365只,凈流出資金最多的是寒武紀(jì),該股今日下跌2.67%,全天主力資金凈流出4.36億元,其次是東芯股份、仕佳光子,主力資金凈流出分別為3.44億元、1.66億元。
從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有46只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是鼎陽科技,該股已連續(xù)11個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有南模生物、壹石通等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有178只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是納微科技,該股已連續(xù)13個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有浩瀚深度、奇安信等,主力資金分別連續(xù)流出11天、10天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688981 | 中芯國際 | 36362.05 | 5.78 | 2.66 | 3.47 |
| 688008 | 瀾起科技 | 25547.87 | 7.37 | 4.56 | 3.29 |
| 688306 | 均普智能 | 22577.04 | 23.35 | 20.00 | 6.63 |
| 688775 | 影石創(chuàng)新 | 22116.84 | 11.70 | 20.00 | 28.47 |
| 688520 | 神州細(xì)胞 | 12189.49 | 11.08 | 6.94 | 3.46 |
| 688582 | 芯動聯(lián)科 | 12167.20 | 11.10 | 12.40 | 6.12 |
| 688036 | 傳音控股 | 11129.66 | 13.93 | 1.13 | 0.85 |
| 688333 | 鉑力特 | 9182.87 | 8.76 | 2.09 | 5.18 |
| 688183 | 生益電子 | 8599.09 | 6.88 | 2.56 | 2.77 |
| 688648 | 中郵科技 | 8230.47 | 7.97 | 20.00 | 22.59 |
| 688321 | 微芯生物 | 8108.13 | 8.32 | 4.96 | 5.65 |
| 688108 | 賽諾醫(yī)療 | 7911.47 | 3.39 | 13.72 | 17.20 |
| 688318 | 財富趨勢 | 7488.76 | 3.54 | 11.35 | 6.13 |
| 688519 | 南亞新材 | 7053.08 | 8.59 | 20.00 | 6.85 |
| 688199 | 久日新材 | 6991.57 | 8.08 | 19.98 | 18.40 |
| 688141 | 杰華特 | 6952.54 | 5.44 | 20.01 | 14.65 |
| 688503 | 聚和材料 | 6735.77 | 13.31 | 4.22 | 5.28 |
| 688111 | 金山辦公 | 6582.37 | 3.95 | 0.83 | 1.24 |
| 688702 | 盛科通信 | 6055.58 | 7.38 | 11.40 | 4.67 |
| 688195 | 騰景科技 | 5979.18 | 5.44 | 11.18 | 16.39 |
| 688249 | 晶合集成 | 5725.31 | 7.53 | 3.03 | 2.84 |
| 688347 | 華虹公司 | 5593.98 | 2.22 | 11.35 | 8.29 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 5546.25 | 5.92 | 5.52 | 2.52 |
| 688098 | 申聯(lián)生物 | 5432.58 | 12.32 | 19.98 | 10.60 |
| 688368 | 晶豐明源 | 5306.88 | 9.02 | 9.86 | 6.90 |
| 688120 | 華海清科 | 4609.24 | 6.92 | 1.53 | 1.77 |
| 688265 | 南模生物 | 4559.25 | 11.58 | 19.70 | 7.40 |
| 688660 | 電氣風(fēng)電 | 4453.79 | 3.38 | 4.03 | 5.12 |
| 688508 | 芯朋微 | 4453.18 | 9.70 | 5.60 | 5.67 |
| 688591 | 泰凌微 | 4386.63 | 6.10 | 1.62 | 8.23 |
| 688029 | 南微醫(yī)學(xué) | 4230.99 | 7.40 | 3.12 | 3.09 |
| 688017 | 綠的諧波 | 4187.08 | 2.44 | 7.75 | 6.48 |
| 688433 | 華曙高科 | 4138.84 | 10.25 | 6.67 | 4.70 |
| 688512 | 慧智微 | 4109.96 | 12.49 | 6.16 | 8.02 |
| 688448 | 磁谷科技 | 4080.61 | 9.62 | 20.00 | 17.00 |
| 688516 | 奧特維 | 3946.63 | 6.20 | 8.35 | 5.62 |
| 688035 | 德邦科技 | 3918.27 | 8.99 | 7.52 | 10.24 |
| 688223 | 晶科能源 | 3679.87 | 5.61 | 3.83 | 1.22 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3442.25 | 4.00 | 0.36 | 5.60 |
| 688039 | 當(dāng)虹科技 | 3429.77 | 7.00 | 8.30 | 8.58 |
| 688525 | 佰維存儲 | 3364.26 | 3.30 | 3.34 | 4.88 |
| 688545 | 興福電子 | 3178.19 | 12.23 | 4.67 | 10.59 |
| 689009 | 九號公司 | 3139.84 | 3.62 | 2.45 | 2.57 |
| 688052 | 納芯微 | 3099.20 | 5.90 | 4.38 | 2.07 |
| 688208 | 道通科技 | 2891.63 | 4.62 | 3.53 | 2.53 |
| 688169 | 石頭科技 | 2823.13 | 3.20 | 4.03 | 1.89 |
| 688691 | 燦芯股份 | 2667.47 | 4.52 | 7.20 | 11.87 |
| 688472 | 阿特斯 | 2611.89 | 5.52 | 3.74 | 3.64 |
| 688661 | 和林微納 | 2517.44 | 5.05 | 9.60 | 6.96 |
| 688372 | 偉測科技 | 2446.18 | 5.54 | 1.28 | 6.74 |
| 688411 | 海博思創(chuàng) | 2408.95 | 12.14 | 3.71 | 5.29 |
| 688019 | 安集科技 | 2366.62 | 4.56 | 0.83 | 2.09 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2349.97 | 8.85 | 0.47 | 3.49 |
| 688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2324.85 | 5.72 | 7.50 | 6.48 |
| 688197 | 首藥控股 | 2259.78 | 9.36 | 3.36 | 6.96 |
| 688603 | 天承科技 | 2243.11 | 4.10 | 5.69 | 14.41 |
| 688275 | 萬潤新能 | 2234.38 | 11.37 | 2.54 | 4.95 |
| 688556 | 高測股份 | 2200.99 | 3.01 | 7.19 | 8.25 |
| 688062 | 邁威生物 | 2194.36 | 4.59 | 2.47 | 6.52 |
| 688590 | 新致軟件 | 2156.87 | 5.40 | 6.56 | 6.77 |
| 688578 | 艾力斯 | 2154.15 | 5.55 | 1.62 | 0.95 |
| 688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2118.84 | 2.41 | 0.89 | 1.81 |
| 688025 | 杰普特 | 2110.55 | 10.29 | 2.73 | 1.78 |
| 688027 | 國盾量子 | 2104.74 | 3.16 | 0.25 | 2.87 |
| 688621 | 陽光諾和 | 2094.36 | 4.23 | 10.57 | 5.96 |
| 688063 | 派能科技 | 2074.98 | 4.42 | 4.81 | 4.17 |
| 688507 | 索辰科技 | 1986.90 | 3.84 | 3.14 | 10.24 |
| 688539 | 高華科技 | 1975.13 | 5.67 | 11.39 | 9.47 |
| 688331 | 榮昌生物 | 1960.63 | 1.86 | 4.35 | 8.64 |
| 688567 | 孚能科技 | 1954.44 | 2.97 | 5.43 | 3.02 |
| 688669 | 聚石化學(xué) | 1879.23 | 7.86 | 18.70 | 7.53 |
| 688182 | 燦勤科技 | 1818.73 | 7.11 | 5.30 | 2.32 |
| 688233 | 神工股份 | 1742.67 | 7.41 | 4.12 | 3.98 |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 1692.26 | 10.10 | 1.48 | 1.38 |
| 688303 | 大全能源 | 1691.73 | 3.33 | 5.66 | 0.93 |
| 688711 | 宏微科技 | 1684.34 | 3.94 | 5.96 | 7.08 |
| 688290 | 景業(yè)智能 | 1667.98 | 8.97 | 3.50 | 3.17 |
| 688159 | 有方科技 | 1659.68 | 1.74 | 3.90 | 14.08 |
| 688622 | 禾信儀器 | 1650.75 | 11.12 | 5.11 | 1.81 |
| 688502 | 茂萊光學(xué) | 1635.86 | 3.59 | 3.71 | 7.75 |
| 688729 | 屹唐股份 | 1625.96 | 1.75 | 5.03 | 19.99 |
| 688070 | 縱橫股份 | 1612.65 | 12.31 | 3.78 | 2.79 |
| 688300 | 聯(lián)瑞新材 | 1547.48 | 3.76 | 5.51 | 2.96 |
| 688428 | 諾誠健華 | 1507.25 | 5.04 | 5.47 | 3.64 |
| 688258 | 卓易信息 | 1463.83 | 3.86 | 4.81 | 4.49 |
| 688082 | 盛美上海 | 1454.89 | 3.46 | 1.71 | 0.83 |
| 688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 1448.93 | 2.90 | -0.83 | 9.47 |
| 688188 | 柏楚電子 | 1438.59 | 7.04 | 1.56 | 0.52 |
| 688696 | 極米科技 | 1418.76 | 5.39 | -0.07 | 3.23 |
| 688615 | 合合信息 | 1383.53 | 5.94 | 1.75 | 4.90 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 1296.50 | 5.58 | 3.37 | 3.62 |
| 688383 | 新益昌 | 1296.15 | 7.17 | 5.78 | 2.31 |
| 688408 | 中信博 | 1294.86 | 2.57 | 7.25 | 4.51 |
| 688385 | 復(fù)旦微電 | 1272.71 | 2.60 | 2.11 | 1.77 |
| 688032 | 禾邁股份 | 1249.48 | 5.14 | 3.14 | 1.75 |
| 688553 | 匯宇制藥 | 1187.05 | 1.86 | 9.76 | 7.72 |
| 688439 | 振華風(fēng)光 | 1152.11 | 5.12 | 3.01 | 3.37 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1151.58 | 5.15 | 3.66 | 1.19 |
| 688592 | 司南導(dǎo)航 | 1108.74 | 6.14 | 4.95 | 11.01 |
| 688268 | 華特氣體 | 1103.82 | 2.60 | 3.14 | 5.84 |
| 688281 | 華秦科技 | 1092.20 | 5.18 | 4.18 | 1.70 |
| 688191 | 智洋創(chuàng)新 | 1090.63 | 14.14 | 2.05 | 1.32 |
| 688678 | 福立旺 | 1090.32 | 3.21 | 3.13 | 5.15 |
| 688349 | 三一重能 | 1059.53 | 7.23 | 2.60 | 2.23 |
| 688219 | 會通股份 | 942.31 | 1.15 | 11.49 | 10.43 |
| 688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 931.11 | 3.56 | 4.05 | 4.95 |
| 688515 | 裕太微 | 837.43 | 2.17 | 11.17 | 7.76 |
| 688750 | 金天鈦業(yè) | 810.36 | 8.19 | 2.63 | 5.36 |
| 688755 | 漢邦科技 | 793.39 | 4.56 | 7.67 | 21.60 |
| 688047 | 龍芯中科 | 791.50 | 0.95 | 1.58 | 1.58 |
| 688080 | 映翰通 | 786.31 | 6.50 | 1.92 | 3.34 |
| 688390 | 固德威 | 777.37 | 1.26 | 0.81 | 5.09 |
| 688625 | 呈和科技 | 776.60 | 5.04 | 5.62 | 2.40 |
| 688363 | 華熙生物 | 758.99 | 4.35 | 1.52 | 0.68 |
| 688088 | 虹軟科技 | 748.46 | 2.22 | 1.72 | 1.72 |
| 688252 | 天德鈺 | 726.04 | 3.74 | 2.96 | 4.07 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療 | 720.09 | 4.45 | 3.81 | 5.72 |
| 688187 | 時代電氣 | 717.56 | 2.67 | 1.83 | 2.13 |
| 688535 | 華海誠科 | 707.61 | 2.15 | 3.38 | 7.40 |
| 688260 | 昀??萍?/td> | 683.25 | 4.24 | 1.85 | 4.91 |
| 688158 | 優(yōu)刻得 | 664.64 | 0.97 | 1.39 | 6.46 |
| 688084 | 晶品特裝 | 659.61 | 3.59 | 1.78 | 5.25 |
| 688004 | 博匯科技 | 638.00 | 6.16 | 4.58 | 5.10 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 616.87 | 4.22 | 1.64 | 2.30 |
| 688581 | 安杰思 | 608.21 | 8.68 | 2.27 | 2.05 |
| 688800 | 瑞可達(dá) | 604.17 | 0.34 | 9.89 | 11.44 |
| 688593 | 新相微 | 593.85 | 3.31 | 4.33 | 3.21 |
| 688026 | 潔特生物 | 593.59 | 6.27 | 1.92 | 3.37 |
| 688599 | 天合光能 | 591.30 | 0.78 | 4.41 | 2.22 |
| 688627 | 精智達(dá) | 589.19 | 2.66 | -0.65 | 3.28 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 587.21 | 1.87 | 2.21 | 0.75 |
| 688143 | 長盈通 | 576.76 | 3.64 | 0.54 | 3.10 |
| 688667 | 菱電電控 | 575.39 | 4.81 | 8.81 | 3.49 |
| 688177 | 百奧泰 | 574.26 | 3.69 | 2.91 | 1.15 |
| 688680 | 海優(yōu)新材 | 565.66 | 4.31 | 1.78 | 3.34 |
| 688679 | 通源環(huán)境 | 556.29 | 8.37 | 3.12 | 2.84 |
| 688409 | 富創(chuàng)精密 | 553.05 | 2.42 | 1.36 | 2.18 |
| 688510 | 航亞科技 | 549.71 | 3.14 | 1.26 | 2.65 |
| 688103 | 國力股份 | 541.31 | 4.66 | 1.65 | 1.84 |
| 688181 | 八億時空 | 531.27 | 1.04 | 6.48 | 10.48 |
| 688337 | 普源精電 | 523.33 | 1.52 | 4.49 | 12.71 |
| 688619 | 羅普特 | 512.98 | 2.90 | 11.99 | 5.47 |
| 688065 | 凱賽生物 | 501.19 | 3.25 | 2.98 | 0.54 |
| 688513 | 苑東生物 | 499.01 | 2.20 | -0.55 | 2.09 |
| 688600 | 皖儀科技 | 498.12 | 7.51 | 4.94 | 2.10 |
| 688276 | 百克生物 | 492.78 | 1.79 | 8.09 | 2.70 |
| 688399 | 碩世生物 | 474.28 | 2.89 | 0.71 | 3.00 |
| 688676 | 金盤科技 | 469.38 | 0.35 | 11.33 | 5.74 |
| 688788 | 科思科技 | 463.39 | 0.99 | 4.03 | 3.69 |
| 688106 | 金宏氣體 | 420.49 | 1.57 | 2.42 | 2.92 |
| 688529 | 豪森智能 | 419.22 | 2.58 | 3.36 | 4.30 |
| 688768 | 容知日新 | 418.46 | 5.12 | 1.98 | 1.76 |
| 688138 | 清溢光電 | 410.44 | 2.07 | 2.68 | 2.36 |
| 688568 | 中科星圖 | 405.73 | 1.05 | 1.73 | 1.23 |
| 688610 | ??乒怆?/td> | 394.78 | 6.03 | 2.39 | 3.14 |
| 688156 | 路德環(huán)境 | 365.64 | 7.43 | 2.29 | 2.33 |
| 688162 | 巨一科技 | 336.81 | 3.61 | 5.13 | 2.14 |
| 688327 | 云從科技 | 326.38 | 0.50 | 2.63 | 4.83 |
| 688722 | 同益中 | 316.97 | 1.36 | 0.34 | 4.44 |
| 688207 | 格靈深瞳 | 316.05 | 2.84 | 2.87 | 3.68 |
| 688395 | 正弦電氣 | 313.04 | 5.06 | 4.55 | 2.75 |
| 688485 | 九州一軌 | 310.39 | 7.86 | -0.30 | 3.42 |
| 688160 | 步科股份 | 309.60 | 1.72 | 0.59 | 2.31 |
| 688733 | 壹石通 | 306.75 | 0.27 | 17.54 | 18.96 |
| 688123 | 聚辰股份 | 306.44 | 0.57 | 3.43 | 4.49 |
| 688215 | 瑞晟智能 | 298.49 | 2.16 | 1.79 | 3.33 |
| 688584 | 上海合晶 | 296.30 | 0.34 | 9.75 | 10.15 |
| 688597 | 煜邦電力 | 275.36 | 6.50 | 1.22 | 1.51 |
| 688338 | 賽科希德 | 270.61 | 4.99 | 2.39 | 1.84 |
| 688196 | 卓越新能 | 267.78 | 9.50 | 0.47 | 0.52 |
| 688602 | 康鵬科技 | 266.71 | 2.03 | 4.22 | 5.44 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 265.41 | 1.50 | 4.56 | 10.35 |
| 688563 | 航材股份 | 260.36 | 2.19 | 1.02 | 1.80 |
| 688299 | 長陽科技 | 250.04 | 1.19 | 2.35 | 4.04 |
| 688793 | 倍輕松 | 244.22 | 3.23 | 2.23 | 2.48 |
| 688701 | 卓錦股份 | 223.23 | 6.63 | 2.62 | 2.57 |
| 688172 | 燕東微 | 222.40 | 1.55 | 2.01 | 1.25 |
| 688178 | 萬德斯 | 212.29 | 8.75 | 0.41 | 1.16 |
| 688786 | 悅安新材 | 205.02 | 2.83 | 2.85 | 1.90 |
| 688336 | 三生國健 | 203.17 | 0.64 | 0.95 | 1.00 |
| 688283 | 坤恒順維 | 200.53 | 3.90 | 3.55 | 1.43 |
| 688085 | 三友醫(yī)療 | 195.95 | 2.14 | 2.32 | 1.49 |
| 688051 | 佳華科技 | 194.60 | 3.12 | 0.52 | 2.34 |
| 688386 | 泛亞微透 | 183.02 | 1.41 | 1.57 | 2.26 |
| 688719 | 愛科賽博 | 165.48 | 1.36 | 5.63 | 3.20 |
| 688038 | 中科通達(dá) | 162.58 | 3.23 | 1.41 | 2.52 |
| 688189 | 南新制藥 | 159.51 | 0.90 | 0.37 | 4.83 |
| 688091 | 上海誼眾 | 158.01 | 0.62 | 0.86 | 1.63 |
| 688420 | 美騰科技 | 157.97 | 6.41 | 0.72 | 2.70 |
| 688348 | 昱能科技 | 149.11 | 1.08 | 2.97 | 1.84 |
| 688398 | 賽特新材 | 148.62 | 2.31 | 0.57 | 1.82 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 129.73 | 5.49 | 0.09 | 1.20 |
| 688459 | 哈鐵科技 | 126.59 | 1.03 | 1.80 | 6.56 |
| 688016 | 心脈醫(yī)療 | 121.38 | 0.41 | 2.00 | 2.02 |
| 688558 | 國盛智科 | 116.41 | 2.13 | 3.02 | 1.44 |
| 688551 | 科威爾 | 109.59 | 0.49 | 4.45 | 6.31 |
| 688377 | 迪威爾 | 100.29 | 1.78 | 2.93 | 0.95 |
| 688075 | 安旭生物 | 94.62 | 2.76 | 0.74 | 0.64 |
| 688565 | 力源科技 | 93.27 | 2.41 | 1.20 | 2.38 |
| 688616 | 西力科技 | 89.57 | 2.74 | 0.72 | 1.31 |
| 688530 | 歐萊新材 | 86.10 | 1.77 | 2.97 | 3.86 |
| 688291 | 金橙子 | 83.57 | 0.27 | 3.57 | 24.34 |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 79.66 | 1.30 | 0.08 | 2.39 |
| 688653 | 康希通信 | 78.58 | 0.52 | 3.40 | 3.60 |
| 688119 | 中鋼洛耐 | 74.55 | 1.28 | 2.59 | 1.20 |
| 688489 | 三未信安 | 71.39 | 0.62 | 1.84 | 5.37 |
| 688237 | 超卓航科 | 63.38 | 1.03 | 0.33 | 2.09 |
| 688060 | 云涌科技 | 59.87 | 2.48 | 2.94 | 0.97 |
| 688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 53.54 | 0.48 | 1.77 | 1.23 |
| 688097 | 博眾精工 | 52.88 | 0.16 | 4.89 | 2.21 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 45.77 | 0.08 | 1.93 | 2.35 |
| 688329 | 艾隆科技 | 42.53 | 0.97 | 2.00 | 2.59 |
| 688576 | 西山科技 | 37.66 | 0.89 | 0.78 | 2.74 |
| 688376 | 美??萍?/td> | 35.30 | 0.36 | 3.59 | 3.74 |
| 688013 | 天臣醫(yī)療 | 32.24 | 0.52 | 0.18 | 1.95 |
| 688307 | 中潤光學(xué) | 30.43 | 0.28 | 1.08 | 5.08 |
| 688092 | 愛科科技 | 21.34 | 0.73 | 1.97 | 1.40 |
| 688371 | 菲沃泰 | 18.43 | 0.34 | 3.73 | 0.86 |
| 688232 | 新點軟件 | 17.76 | 0.20 | 0.97 | 0.94 |
| 688236 | 春立醫(yī)療 | 12.76 | 0.19 | 1.89 | 0.97 |
| 688432 | 有研硅 | 9.95 | 0.07 | 2.44 | 2.25 |
| 688670 | 金迪克 | 5.33 | 0.25 | 0.88 | 1.08 |
| 688163 | 賽倫生物 | 4.98 | 0.07 | 3.81 | 6.20 |
| 688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | -0.69 | -0.03 | 1.66 | 1.09 |
| 688330 | 宏力達(dá) | -0.81 | -0.02 | 2.12 | 1.14 |
| 688450 | 光格科技 | -2.48 | -0.08 | 1.99 | 2.14 |
| 688251 | 井松智能 | -4.19 | -0.05 | 1.86 | 5.70 |
| 688046 | 藥康生物 | -9.67 | -0.07 | 7.27 | 1.74 |
| 688193 | 仁度生物 | -12.77 | -0.27 | 3.77 | 2.98 |
| 688757 | 勝科納米 | -13.05 | -0.07 | 4.36 | 17.82 |
| 688681 | 科匯股份 | -18.02 | -0.49 | 1.49 | 2.15 |
| 688549 | 中巨芯 | -22.14 | -0.10 | 2.39 | 4.38 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能 | -22.45 | -1.11 | 1.79 | 1.94 |
| 688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | -32.76 | -0.11 | 1.39 | 1.79 |
| 688200 | 華峰測控 | -37.22 | -0.18 | 1.13 | 1.08 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | -42.30 | -0.07 | 0.03 | 0.77 |
| 688255 | 凱爾達(dá) | -45.31 | -0.52 | 1.41 | 2.14 |
| 688606 | 奧泰生物 | -45.84 | -1.21 | 1.46 | 0.64 |
| 688093 | 世華科技 | -46.12 | -0.33 | 1.36 | 1.47 |
| 688355 | 明志科技 | -52.30 | -1.67 | 2.59 | 1.26 |
| 688173 | 希荻微 | -52.56 | -0.37 | 3.02 | 2.37 |
| 688132 | 邦彥技術(shù) | -53.44 | -0.84 | 2.86 | 2.77 |
| 688109 | 品茗科技 | -65.84 | -0.73 | 0.93 | 2.83 |
| 688295 | 中復(fù)神鷹 | -69.56 | -0.89 | 3.93 | 0.58 |
| 688053 | 思科瑞 | -69.83 | -0.84 | 1.15 | 2.42 |
| 688296 | 和達(dá)科技 | -70.99 | -2.01 | 2.22 | 2.24 |
| 688170 | 德龍激光 | -71.57 | -0.42 | 4.63 | 4.36 |
| 688061 | 燦瑞科技 | -72.66 | -1.49 | 2.95 | 3.28 |
| 688125 | 安達(dá)智能 | -74.88 | -1.53 | 2.13 | 5.13 |
| 688698 | 偉創(chuàng)電氣 | -78.65 | -0.31 | 2.58 | 2.12 |
| 688312 | 燕麥科技 | -87.02 | -2.31 | 1.04 | 0.92 |
| 688410 | 山外山 | -87.45 | -0.94 | 1.52 | 2.30 |
| 688285 | 高鐵電氣 | -87.69 | -3.50 | 0.88 | 0.73 |
| 688030 | 山石網(wǎng)科 | -88.59 | -1.70 | 0.90 | 1.44 |
| 688633 | 星球石墨 | -89.24 | -2.05 | 2.52 | 1.08 |
| 688351 | 微電生理 | -89.37 | -0.84 | 0.66 | 3.72 |
| 688651 | 盛邦安全 | -94.48 | -1.81 | 0.62 | 4.34 |
| 688360 | 德馬科技 | -94.91 | -0.40 | 3.87 | 4.05 |
| 688021 | 奧??萍?/td> | -95.31 | -0.62 | 9.89 | 9.80 |
| 688659 | 元琛科技 | -98.35 | -1.37 | 2.86 | 4.17 |
| 688229 | 博睿數(shù)據(jù) | -98.91 | -0.51 | 4.81 | 6.58 |
| 688267 | 中觸媒 | -100.06 | -1.20 | 1.86 | 2.95 |
| 688697 | 紐威數(shù)控 | -100.78 | -0.97 | 2.79 | 1.48 |
| 688105 | 諾唯贊 | -102.88 | -1.46 | 0.51 | 0.70 |
| 688287 | *ST觀典 | -103.01 | -7.87 | 0.20 | 0.70 |
| 688361 | 中科飛測 | -103.73 | -0.28 | 2.16 | 1.77 |
| 688799 | 華納藥廠 | -105.44 | -0.63 | -1.00 | 2.48 |
| 688272 | 富吉瑞 | -112.22 | -2.18 | 1.96 | 2.38 |
| 688429 | 時創(chuàng)能源 | -112.86 | -3.96 | 2.32 | 1.59 |
| 688246 | 嘉和美康 | -116.27 | -0.75 | 4.74 | 3.20 |
| 688221 | 前沿生物 | -117.84 | -0.22 | 6.72 | 7.17 |
| 688247 | 宣泰醫(yī)藥 | -117.98 | -1.40 | 3.87 | 4.90 |
| 688161 | 威高骨科 | -120.22 | -1.86 | 1.52 | 0.52 |
| 688028 | 沃爾德 | -120.39 | -1.30 | 2.89 | 2.45 |
| 688789 | 宏華數(shù)科 | -121.57 | -1.11 | 2.70 | 0.81 |
| 688663 | 新風(fēng)光 | -124.16 | -1.99 | 3.11 | 1.40 |
| 688391 | 鉅泉科技 | -125.21 | -2.42 | 1.98 | 2.84 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | -125.56 | -0.66 | 1.20 | 5.78 |
| 688121 | 卓然股份 | -127.24 | -3.79 | 0.50 | 1.17 |
| 688056 | 萊伯泰科 | -131.73 | -3.28 | 3.52 | 1.53 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份 | -131.96 | -3.44 | 2.04 | 2.34 |
| 688416 | 恒爍股份 | -132.62 | -1.01 | 2.42 | 6.45 |
| 688605 | 先鋒精科 | -136.89 | -0.86 | 2.32 | 6.43 |
| 688186 | 廣大特材 | -139.65 | -0.42 | 2.98 | 4.64 |
| 688613 | 奧精醫(yī)療 | -143.93 | -1.80 | 2.71 | 2.81 |
| 688234 | 天岳先進(jìn) | -150.21 | -0.29 | 3.98 | 1.91 |
| 688055 | 龍騰光電 | -152.54 | -4.61 | 2.26 | 0.25 |
| 688239 | 航宇科技 | -156.53 | -1.08 | 1.19 | 2.15 |
| 688718 | 唯賽勃 | -161.83 | -7.11 | 2.30 | 0.89 |
| 688101 | 三達(dá)膜 | -164.18 | -3.77 | 2.19 | 0.89 |
| 688003 | 天準(zhǔn)科技 | -173.99 | -0.48 | 3.65 | 3.53 |
| 688308 | 歐科億 | -174.90 | -2.80 | 3.58 | 1.88 |
| 688211 | 中科微至 | -175.39 | -6.10 | 2.07 | 0.62 |
| 688069 | 德林海 | -177.17 | -6.47 | 0.92 | 0.96 |
| 688766 | 普冉股份 | -182.84 | -0.75 | 1.90 | 2.44 |
| 688419 | 耐科裝備 | -182.86 | -2.97 | 1.99 | 6.92 |
| 688184 | ST帕瓦 | -185.00 | -9.66 | 0.57 | 1.80 |
| 688636 | 智明達(dá) | -191.00 | -0.84 | 1.29 | 3.69 |
| 688225 | 亞信安全 | -195.41 | -2.08 | 1.64 | 1.16 |
| 688571 | 杭華股份 | -196.74 | -5.69 | 1.86 | 0.94 |
| 688339 | 億華通 | -198.44 | -1.38 | 3.97 | 3.12 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -202.43 | -4.74 | 1.97 | 2.19 |
| 688580 | 偉思醫(yī)療 | -206.15 | -1.04 | 1.82 | 3.74 |
| 688435 | 英方軟件 | -213.23 | -2.59 | 2.88 | 4.83 |
| 688244 | 永信至誠 | -221.18 | -2.38 | 1.37 | 4.81 |
| 688767 | 博拓生物 | -226.48 | -0.41 | -1.73 | 8.22 |
| 688623 | 雙元科技 | -227.04 | -7.29 | 1.12 | 2.31 |
| 688198 | 佰仁醫(yī)療 | -227.82 | -2.69 | 2.57 | 0.50 |
| 688366 | 昊海生科 | -228.04 | -3.69 | 1.01 | 0.58 |
| 688213 | 思特威 | -229.26 | -0.36 | 2.14 | 2.03 |
| 688517 | 金冠電氣 | -230.52 | -7.46 | 0.83 | 1.44 |
| 688501 | 青達(dá)環(huán)保 | -231.10 | -3.31 | 0.85 | 1.83 |
| 688311 | 盟升電子 | -233.46 | -1.62 | 0.79 | 2.12 |
| 688689 | 銀河微電 | -235.82 | -3.17 | 3.04 | 2.19 |
| 688509 | 正元地信 | -238.67 | -6.32 | 1.30 | 2.10 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -240.49 | -0.62 | 3.12 | 3.27 |
| 688130 | 晶華微 | -243.00 | -3.37 | 2.22 | 4.84 |
| 688389 | 普門科技 | -245.35 | -2.23 | 2.73 | 1.77 |
| 688478 | 晶升股份 | -245.93 | -1.47 | -0.63 | 4.39 |
| 688323 | 瑞華泰 | -247.43 | -3.00 | 3.84 | 2.69 |
| 688083 | 中望軟件 | -250.70 | -1.86 | 0.81 | 1.16 |
| 688057 | 金達(dá)萊 | -251.88 | -6.25 | 0.07 | 1.07 |
| 688426 | 康為世紀(jì) | -254.12 | -7.33 | 0.85 | 3.81 |
