| 開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
| 動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
| 流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
| 日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
|---|
| 日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 德眾汽車(chē)838030 | ||
| 三維裝備831834 | ||
| 銳奇股份300126 | ||
| 蘇奧傳感300507 | ||
| 德科立688205 | ||
| 華豐科技688629 | ||
| 利和興301013 | ||
| 安聯(lián)銳視301042 | ||
| 福事特301446 | ||
| 中汽股份301215 |