創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額4314.94億元,已連續(xù)七個交易日增加,其間累計(jì)增加312.58億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月19日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)4328.41億元,較上一交易日增加66.81億元。其中,融資余額合計(jì)4314.94億元,較上一交易日增加66.87億元,為連續(xù)七個交易日增加,其間累計(jì)增加312.58億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.08.19 | 4328.41 | 66.81 | 4314.94 | 66.87 |
2025.08.18 | 4261.60 | 82.73 | 4248.07 | 82.53 |
2025.08.15 | 4178.87 | 20.27 | 4165.54 | 19.78 |
2025.08.14 | 4158.60 | 24.07 | 4145.76 | 24.41 |
2025.08.13 | 4134.53 | 52.16 | 4121.35 | 51.64 |
2025.08.12 | 4082.37 | 30.26 | 4069.71 | 30.01 |
2025.08.11 | 4052.12 | 37.72 | 4039.70 | 37.34 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有586只,增幅超20%的有164只,融資余額增幅最大的是飛沃科技,最新融資余額1.15億元,其間增幅138.03%,其次是歐陸通、太力科技,最新融資余額分別為9.81億元、1.04億元,其間增幅分別為127.01%、121.03%。融資余額下降的有357只,降幅超10%的有81只,融資余額降幅最大的是凱龍高科,最新融資余額4005.87萬元,其間下降49.51%,其次是康泰醫(yī)學(xué)、華康潔凈,最新融資余額分別為1.73億元、7049.12萬元,其間降幅分別為42.29%、38.88%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301232 | 飛沃科技 | 11525.70 | 138.03 | 300912 | 凱龍高科 | 4005.87 | -49.51 |
300870 | 歐陸通 | 98095.46 | 127.01 | 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 17333.61 | -42.29 |
301595 | 太力科技 | 10446.05 | 121.03 | 301235 | 華康潔凈 | 7049.12 | -38.88 |
301309 | 萬得凱 | 6309.17 | 114.49 | 301119 | 正強(qiáng)股份 | 7943.28 | -35.09 |
301163 | 宏德股份 | 8232.70 | 114.45 | 301306 | 西測測試 | 14665.62 | -32.00 |
301133 | 金鐘股份 | 11198.13 | 110.33 | 301193 | 家聯(lián)科技 | 2385.79 | -29.79 |
300907 | 康平科技 | 12973.82 | 110.12 | 301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 5744.42 | -26.15 |
300153 | 科泰電源 | 59819.53 | 107.27 | 301148 | 嘉戎技術(shù) | 6499.00 | -25.14 |
300690 | 雙一科技 | 33933.85 | 97.37 | 301155 | 海力風(fēng)電 | 23835.03 | -24.08 |
301616 | 浙江華業(yè) | 11290.47 | 96.56 | 301121 | 紫建電子 | 13410.42 | -23.37 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 52361.25 | 86.46 | 300327 | 中穎電子 | 47869.18 | -22.71 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 21362.39 | 86.18 | 301345 | 濤濤車業(yè) | 17644.06 | -22.50 |
300855 | 圖南股份 | 26199.89 | 81.41 | 301231 | 榮信文化 | 7691.92 | -21.42 |
301502 | 華陽智能 | 12303.00 | 80.38 | 300414 | 中光防雷 | 15107.84 | -20.53 |
301125 | 騰亞精工 | 7398.67 | 79.72 | 301516 | 中遠(yuǎn)通 | 10394.35 | -19.85 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備行業(yè),分別有30只、28只、21只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲15.79%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有歐陸通、光庫科技、高瀾股份,分別上漲89.32%、80.86%、53.92%,跌幅居前的有信邦智能、飛沃科技、維海德,分別下跌11.65%、8.29%、5.08%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是新易盛,最新融資余額為91.30億元,其間增加24.44億元,融資余額增加較多的還有東方財富、中際旭創(chuàng)、勝宏科技等,分別增加20.76億元、14.80億元、8.43億元。融資余額減少較多的有光線傳媒、廣和通、億緯鋰能等,分別減少1.96億元、1.83億元、1.64億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 91.30 | 24.44 | 300251 | 光線傳媒 | 19.58 | -1.96 |
300059 | 東方財富 | 254.81 | 20.76 | 300638 | 廣和通 | 12.37 | -1.83 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 79.48 | 14.80 | 300014 | 億緯鋰能 | 20.13 | -1.64 |
300476 | 勝宏科技 | 67.34 | 8.43 | 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 9.95 | -1.56 |
300339 | 潤和軟件 | 40.47 | 7.48 | 300327 | 中穎電子 | 4.79 | -1.41 |
300803 | 指南針 | 39.92 | 6.46 | 300413 | 芒果超媒 | 7.54 | -1.41 |
300870 | 歐陸通 | 9.81 | 5.49 | 300418 | 昆侖萬維 | 23.10 | -1.40 |
300570 | 太辰光 | 15.09 | 5.27 | 300170 | 漢得信息 | 12.37 | -1.29 |
300395 | 菲利華 | 16.73 | 4.72 | 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 1.73 | -1.27 |
300124 | 匯川技術(shù) | 28.94 | 3.92 | 300133 | 華策影視 | 6.96 | -1.15 |
300757 | 羅博特科 | 20.47 | 3.74 | 300203 | 聚光科技 | 5.67 | -1.05 |
300620 | 光庫科技 | 10.38 | 3.71 | 301358 | 湖南裕能 | 5.68 | -1.04 |
301293 | 三博腦科 | 8.95 | 3.61 | 300676 | 華大基因 | 9.19 | -1.04 |
301511 | 德??萍?/td> | 9.96 | 3.44 | 301200 | 大族數(shù)控 | 5.25 | -0.96 |
300274 | 陽光電源 | 45.18 | 3.32 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 6.74 | -0.87 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板