634只股公布截至8月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有305只,降幅居前的是陽光乳業(yè)、興森科技、速達(dá)股份等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有1059家、986家、874家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有634家公司公布了截至8月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:43%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(7月31日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股7月21日以來平均上漲6.65%,走勢強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲4.59%),其中,43%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個(gè)股中,國機(jī)精工漲幅最高,7月21日以來累計(jì)上漲80.00%,漲幅居前的還有中欣氟材、朗特智能等。
20股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有634只個(gè)股公布了8月10日股東戶數(shù),與上期(7月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有305只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有20只。
股東戶數(shù)降幅最多的是陽光乳業(yè),截至8月10日最新股東戶數(shù)為31928戶,較7月31日下降25.09%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌21.78%,累計(jì)換手率為88.54%,其間主力資金凈流出8327.89萬元。
其次是興森科技,截至8月10日最新股東戶數(shù)為90800戶,較7月31日下降23.70%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌13.82%,累計(jì)換手率為92.53%,其間主力資金凈流出15.83億元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月1日以來平均上漲4.87%,漲幅居前的有海辰藥業(yè)、*ST匯科、電子城等,分別上漲67.27%、50.46%、38.18%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有33只、27只、27只個(gè)股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有22股已經(jīng)公布了半年報(bào),凈利潤同比增幅最高的是長青股份,凈利潤同比變動(dòng)幅度為117.75%。有5股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報(bào),凈利潤增幅較高的有浙江鼎力、亞聯(lián)機(jī)械,增幅為27.49%、20.57%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有81只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有17只,預(yù)盈有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是圣農(nóng)發(fā)展,預(yù)計(jì)凈利潤中值為9.00億元,同比增幅為781.89%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
001318 | 陽光乳業(yè) | 31928 | -25.09 | -21.78 | 食品飲料 |
002436 | 興森科技 | 90800 | -23.70 | -13.82 | 電子 |
001277 | 速達(dá)股份 | 4689 | -22.02 | 15.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 25050 | -15.98 | 6.31 | 建筑材料 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 19233 | -14.94 | 7.60 | 醫(yī)藥生物 |
300527 | ST應(yīng)急 | 67076 | -14.73 | -29.34 | 國防軍工 |
301176 | 逸豪新材 | 18628 | -14.56 | 8.86 | 電子 |
301150 | 中一科技 | 18402 | -14.16 | 11.31 | 電力設(shè)備 |
002946 | 新乳業(yè) | 17512 | -13.83 | 5.10 | 食品飲料 |
002859 | 潔美科技 | 14736 | -13.75 | 6.68 | 電子 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 11846 | -13.74 | 2.73 | 食品飲料 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 50244 | -13.64 | 3.39 | 電子 |
002951 | 金時(shí)科技 | 19702 | -13.31 | 14.29 | 電力設(shè)備 |
300683 | 海特生物 | 14433 | -12.78 | -1.74 | 醫(yī)藥生物 |
003023 | 彩虹集團(tuán) | 24108 | -12.69 | -6.04 | 家用電器 |
001324 | 長青科技 | 17766 | -12.69 | 0.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
603214 | 愛嬰室 | 29051 | -12.38 | -5.18 | 商貿(mào)零售 |
002162 | 悅心健康 | 58125 | -11.59 | 6.15 | 輕工制造 |
300478 | 杭州高新 | 12230 | -10.86 | 13.02 | 基礎(chǔ)化工 |
301413 | 安培龍 | 14313 | -10.28 | 22.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
000729 | 燕京啤酒 | 45231 | -9.65 | -1.69 | 食品飲料 |
002868 | *ST綠康 | 5102 | -9.09 | 4.84 | 農(nóng)林牧漁 |
002830 | 名雕股份 | 7624 | -8.74 | 8.14 | 建筑裝飾 |
002941 | 新疆交建 | 43616 | -8.73 | 36.06 | 建筑裝飾 |
603090 | 宏盛股份 | 9501 | -8.66 | 19.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300994 | 久祺股份 | 12408 | -8.42 | 3.36 | 汽車 |
300106 | 西部牧業(yè) | 28200 | -8.14 | 0.92 | 食品飲料 |
301613 | 新鋁時(shí)代 | 11707 | -7.62 | 13.02 | 汽車 |
688687 | 凱因科技 | 10350 | -7.58 | 1.45 | 醫(yī)藥生物 |
600348 | 華陽股份 | 90000 | -7.22 | 8.19 | 煤炭 |
000566 | 海南海藥 | 81328 | -7.14 | -1.87 | 醫(yī)藥生物 |
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | 29140 | -7.09 | 5.85 | 紡織服飾 |
300897 | 山科智能 | 7763 | -7.06 | 10.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 15567 | -7.03 | 7.68 | 汽車 |
301056 | 森赫股份 | 9880 | -6.80 | 2.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 16206 | -6.72 | 13.71 | 建筑裝飾 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 17753 | -6.66 | -0.93 | 交通運(yùn)輸 |
001311 | 多利科技 | 18300 | -6.63 | 3.69 | 汽車 |
001400 | 江順科技 | 9971 | -6.60 | 17.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002827 | 高爭民爆 | 66797 | -6.47 | -11.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002927 | 泰永長征 | 28100 | -6.37 | 4.51 | 電力設(shè)備 |
002163 | 海南發(fā)展 | 80274 | -6.07 | -3.15 | 建筑裝飾 |
300195 | 長榮股份 | 35561 | -5.98 | -1.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002320 | 海峽股份 | 63000 | -5.97 | -2.95 | 交通運(yùn)輸 |
002721 | 金一文化 | 90201 | -5.84 | 8.94 | 紡織服飾 |
002263 | 大東南 | 128960 | -5.71 | 2.87 | 基礎(chǔ)化工 |
301045 | 天祿科技 | 8450 | -5.59 | 1.13 | 電子 |
002987 | 京北方 | 86638 | -5.55 | 16.16 | 計(jì)算機(jī) |
300865 | 大宏立 | 13617 | -5.54 | -2.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
300255 | 常山藥業(yè) | 55333 | -5.45 | 16.31 | 醫(yī)藥生物 |
002125 | 湘潭電化 | 62471 | -5.16 | 0.98 | 電力設(shè)備 |
002140 | 東華科技 | 26650 | -5.16 | 3.20 | 建筑裝飾 |
000715 | 中興商業(yè) | 19000 | -5.00 | 2.82 | 商貿(mào)零售 |
002576 | 通達(dá)動(dòng)力 | 28138 | -4.95 | 13.58 | 電力設(shè)備 |
300899 | *ST凱鑫 | 5221 | -4.92 | 1.38 | 環(huán)保 |
600658 | 電子城 | 28884 | -4.82 | 38.18 | 房地產(chǎn) |
300854 | 中蘭環(huán)保 | 8390 | -4.80 | 1.10 | 環(huán)保 |
301509 | 金凱生科 | 13718 | -4.76 | -4.14 | 醫(yī)藥生物 |
002457 | 青龍管業(yè) | 61286 | -4.71 | -3.72 | 建筑材料 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 35254 | -4.69 | -4.49 | 傳媒 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 42349 | -4.66 | 7.57 | 農(nóng)林牧漁 |
002671 | 龍泉股份 | 30269 | -4.65 | 0.00 | 建筑材料 |
002110 | 三鋼閩光 | 38287 | -4.37 | -8.69 | 鋼鐵 |
300188 | 國投智能 | 46512 | -4.36 | 11.94 | 計(jì)算機(jī) |
002277 | 友阿股份 | 73344 | -4.34 | 0.32 | 商貿(mào)零售 |
300675 | 建科院 | 16768 | -4.33 | 0.06 | 建筑裝飾 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 45840 | -4.30 | 4.70 | 電子 |
002695 | 煌上煌 | 32789 | -4.29 | 1.59 | 食品飲料 |
002922 | 伊戈?duì)?/td> | 45291 | -4.25 | 13.66 | 電子 |
600137 | 浪莎股份 | 16000 | -4.19 | 2.45 | 紡織服飾 |
300467 | 迅游科技 | 23189 | -4.07 | -4.95 | 傳媒 |
300713 | 英可瑞 | 16500 | -4.07 | 10.21 | 電力設(shè)備 |
301577 | 美信科技 | 7858 | -3.92 | 2.47 | 通信 |
301083 | 百勝智能 | 12730 | -3.83 | 6.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
300291 | 百納千成 | 33128 | -3.75 | -1.13 | 傳媒 |
300959 | 線上線下 | 12268 | -3.75 | 9.68 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 22480 | -3.68 | 2.65 | 計(jì)算機(jī) |
300629 | 新勁剛 | 25874 | -3.66 | 3.20 | 國防軍工 |
300933 | 中辰股份 | 23932 | -3.66 | 4.24 | 電力設(shè)備 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 39474 | -3.65 | 7.02 | 鋼鐵 |
300595 | 歐普康視 | 64771 | -3.59 | 5.75 | 醫(yī)藥生物 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 44468 | -3.56 | 7.97 | 煤炭 |
002096 | 易普力 | 37904 | -3.50 | -0.43 | 基礎(chǔ)化工 |
000572 | 海馬汽車 | 89198 | -3.49 | 2.74 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 11812 | -3.46 | 9.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
000567 | 海德股份 | 52500 | -3.32 | 1.84 | 非銀金融 |
300180 | 華峰超纖 | 105200 | -3.31 | 1.96 | 基礎(chǔ)化工 |
603978 | 深圳新星 | 16773 | -3.30 | 3.15 | 有色金屬 |
002851 | 麥格米特 | 59000 | -3.28 | 21.27 | 電力設(shè)備 |
300679 | 電連技術(shù) | 26229 | -3.25 | -3.08 | 電子 |
301180 | 萬祥科技 | 14064 | -3.24 | 7.77 | 電子 |
001287 | 中電港 | 85119 | -3.19 | 6.52 | 電子 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 22587 | -3.16 | 67.27 | 醫(yī)藥生物 |
003027 | 同興科技 | 16453 | -3.15 | 7.10 | 環(huán)保 |
301007 | 德邁仕 | 15400 | -3.14 | 8.88 | 汽車 |
301137 | 哈焊華通 | 20575 | -3.12 | 4.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 10853 | -3.09 | -0.70 | 農(nóng)林牧漁 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 33107 | -3.06 | 5.45 | 農(nóng)林牧漁 |
300577 | 開潤股份 | 10151 | -3.03 | 7.90 | 紡織服飾 |
300227 | 光韻達(dá) | 40847 | -3.02 | 2.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
601168 | 西部礦業(yè) | 110700 | -2.89 | 9.65 | 有色金屬 |
300758 | 七彩化學(xué) | 30142 | -2.84 | 7.12 | 基礎(chǔ)化工 |
603421 | 鼎信通訊 | 27544 | -2.83 | 1.19 | 通信 |
002683 | 廣東宏大 | 33105 | -2.82 | -5.08 | 基礎(chǔ)化工 |
300936 | 中英科技 | 12892 | -2.79 | 4.76 | 電子 |
301220 | 亞香股份 | 10500 | -2.78 | -1.35 | 基礎(chǔ)化工 |
002395 | 雙象股份 | 16547 | -2.77 | -2.03 | 基礎(chǔ)化工 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 16746 | -2.76 | 0.97 | 商貿(mào)零售 |
300860 | 鋒尚文化 | 17234 | -2.73 | 7.92 | 社會(huì)服務(wù) |
300949 | 奧雅股份 | 8022 | -2.72 | 2.84 | 建筑裝飾 |
301258 | 富士萊 | 13015 | -2.71 | 3.95 | 醫(yī)藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 36000 | -2.70 | 10.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
300939 | 秋田微 | 15389 | -2.68 | 4.97 | 電子 |
605166 | 聚合順 | 19426 | -2.67 | 8.27 | 基礎(chǔ)化工 |
300337 | 銀邦股份 | 60411 | -2.66 | 8.15 | 有色金屬 |
000937 | 冀中能源 | 74481 | -2.65 | 4.19 | 煤炭 |
301113 | 雅藝科技 | 7005 | -2.64 | 2.72 | 輕工制造 |
603577 | 匯金通 | 23511 | -2.63 | 3.51 | 電力設(shè)備 |
301226 | 祥明智能 | 10622 | -2.63 | 24.79 | 電力設(shè)備 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 31049 | -2.63 | 9.08 | 汽車 |
300808 | 久量股份 | 7909 | -2.57 | -4.67 | 電子 |
002391 | 長青股份 | 27966 | -2.55 | -0.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 29318 | -2.54 | -0.96 | 醫(yī)藥生物 |
002314 | 南山控股 | 54232 | -2.52 | 3.55 | 房地產(chǎn) |
002730 | 電光科技 | 63883 | -2.52 | 4.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300121 | 陽谷華泰 | 35410 | -2.48 | 0.42 | 基礎(chǔ)化工 |
301085 | 亞康股份 | 18124 | -2.48 | 1.76 | 計(jì)算機(jī) |
603223 | 恒通股份 | 11806 | -2.46 | 2.15 | 石油石化 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 15650 | -2.46 | 7.50 | 電子 |
001296 | 長江材料 | 16022 | -2.43 | 3.58 | 基礎(chǔ)化工 |
301049 | 超越科技 | 7966 | -2.41 | 3.25 | 環(huán)保 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 82189 | -2.41 | 2.97 | 家用電器 |
301108 | 潔雅股份 | 8649 | -2.36 | 0.80 | 美容護(hù)理 |
600719 | 大連熱電 | 42000 | -2.33 | 0.31 | 公用事業(yè) |
300057 | 萬順新材 | 38086 | -2.30 | 2.66 | 有色金屬 |
603937 | 麗島新材 | 14399 | -2.23 | 12.89 | 有色金屬 |
300288 | 朗瑪信息 | 41365 | -2.20 | 0.64 | 計(jì)算機(jī) |
000506 | 招金黃金 | 45000 | -2.17 | -0.20 | 有色金屬 |
002895 | 川恒股份 | 26139 | -2.17 | 6.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300632 | 光莆股份 | 21044 | -2.16 | 5.43 | 電子 |
300575 | 中旗股份 | 22515 | -2.16 | -1.45 | 基礎(chǔ)化工 |
000779 | 甘咨詢 | 32828 | -2.15 | -0.11 | 建筑裝飾 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 23468 | -2.14 | 11.04 | 非銀金融 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 41500 | -2.12 | -3.30 | 醫(yī)藥生物 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 18600 | -2.11 | 6.93 | 基礎(chǔ)化工 |
301218 | 華是科技 | 14200 | -2.07 | 5.26 | 計(jì)算機(jī) |
605288 | 凱迪股份 | 6560 | -2.06 | 10.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002343 | 慈文傳媒 | 57957 | -2.06 | -5.04 | 傳媒 |
300883 | 龍利得 | 19175 | -2.05 | 3.13 | 輕工制造 |
300410 | 正業(yè)科技 | 35538 | -2.03 | 2.24 | 電力設(shè)備 |
003031 | 中瓷電子 | 24419 | -2.03 | 5.41 | 通信 |
002993 | 奧海科技 | 21799 | -2.00 | 26.44 | 電子 |
300359 | 全通教育 | 36373 | -1.98 | 0.16 | 社會(huì)服務(wù) |
300194 | 福安藥業(yè) | 40195 | -1.97 | 4.70 | 醫(yī)藥生物 |
002271 | 東方雨虹 | 183569 | -1.92 | 0.91 | 建筑材料 |
001301 | 尚太科技 | 23402 | -1.89 | 9.14 | 電力設(shè)備 |
300425 | 中建環(huán)能 | 21800 | -1.89 | 1.11 | 環(huán)保 |
300067 | 安諾其 | 56773 | -1.89 | -2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
603517 | 絕味食品 | 52000 | -1.89 | 2.63 | 食品飲料 |
301091 | 深城交 | 35159 | -1.88 | 9.01 | 建筑裝飾 |
301182 | 凱旺科技 | 13794 | -1.87 | 0.44 | 計(jì)算機(jī) |
301157 | 華塑科技 | 9255 | -1.87 | 9.85 | 電力設(shè)備 |
301288 | *ST清研 | 4910 | -1.84 | 10.44 | 環(huán)保 |
300125 | *ST聆達(dá) | 10229 | -1.83 | -2.67 | 公用事業(yè) |
000066 | 中國長城 | 359648 | -1.83 | 18.04 | 計(jì)算機(jī) |
000004 | *ST國華 | 23342 | -1.73 | 5.01 | 計(jì)算機(jī) |
002816 | *ST和科 | 5502 | -1.73 | -2.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
000973 | 佛塑科技 | 86257 | -1.72 | 4.99 | 基礎(chǔ)化工 |
002074 | 國軒高科 | 212385 | -1.72 | 4.21 | 電力設(shè)備 |
601872 | 招商輪船 | 116929 | -1.71 | 0.66 | 交通運(yùn)輸 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 103567 | -1.66 | 9.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
002169 | 智光電氣 | 54141 | -1.66 | 6.62 | 電力設(shè)備 |
301551 | 無線傳媒 | 19177 | -1.66 | 1.20 | 傳媒 |
000955 | 欣龍控股 | 38272 | -1.63 | 3.32 | 紡織服飾 |
002438 | 江蘇神通 | 24576 | -1.60 | 7.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 11807 | -1.58 | 10.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
002193 | 如意集團(tuán) | 26776 | -1.57 | -2.59 | 紡織服飾 |
300426 | 華智數(shù)媒 | 16062 | -1.57 | -2.82 | 傳媒 |
000922 | 佳電股份 | 40643 | -1.56 | 6.84 | 電力設(shè)備 |
301598 | 博科測試 | 9401 | -1.54 | 3.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 17884 | -1.51 | -20.03 | 輕工制造 |
300230 | 永利股份 | 27289 | -1.51 | 3.61 | 基礎(chǔ)化工 |
300074 | 華平股份 | 29198 | -1.50 | 2.38 | 計(jì)算機(jī) |
300817 | 雙飛集團(tuán) | 22745 | -1.49 | 4.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
600575 | 淮河能源 | 74230 | -1.48 | -0.28 | 煤炭 |
000063 | 中興通訊 | 459606 | -1.47 | 2.68 | 通信 |
603299 | 蘇鹽井神 | 27905 | -1.46 | 6.49 | 基礎(chǔ)化工 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 23937 | -1.45 | 3.74 | 公用事業(yè) |
301302 | 華如科技 | 17910 | -1.45 | 3.88 | 國防軍工 |
301003 | 江蘇博云 | 9297 | -1.43 | 10.66 | 基礎(chǔ)化工 |
300504 | 天邑股份 | 23917 | -1.42 | 1.28 | 通信 |
300809 | 華辰裝備 | 24960 | -1.41 | 11.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
300537 | 廣信材料 | 27401 | -1.39 | 4.00 | 電子 |
000727 | 冠捷科技 | 143000 | -1.38 | 2.52 | 電子 |
600355 | *ST精倫 | 47055 | -1.37 | 30.68 | 通信 |
000913 | 錢江摩托 | 23682 | -1.37 | 6.83 | 汽車 |
001206 | 依依股份 | 18495 | -1.34 | 3.74 | 美容護(hù)理 |
300855 | 圖南股份 | 14800 | -1.33 | 24.81 | 有色金屬 |
000920 | 沃頓科技 | 33231 | -1.31 | 3.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 19335 | -1.31 | 4.78 | 有色金屬 |
300576 | 容大感光 | 51252 | -1.27 | 5.73 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 7849 | -1.27 | 14.52 | 汽車 |
300137 | ST先河 | 21073 | -1.25 | 16.33 | 環(huán)保 |
000058 | 深賽格 | 61054 | -1.21 | 12.82 | 商貿(mào)零售 |
300561 | *ST匯科 | 29847 | -1.15 | 50.46 | 計(jì)算機(jī) |
300819 | 聚杰微纖 | 13069 | -1.13 | 6.08 | 紡織服飾 |
000049 | 德賽電池 | 60142 | -1.13 | 3.91 | 電力設(shè)備 |
002098 | 潯興股份 | 21971 | -1.12 | 1.05 | 紡織服飾 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 17859 | -1.09 | 11.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002451 | 摩恩電氣 | 27837 | -1.08 | -0.56 | 電力設(shè)備 |
002677 | 浙江美大 | 62742 | -1.05 | 1.01 | 家用電器 |
002225 | 濮耐股份 | 33446 | -1.05 | 5.97 | 建筑材料 |
000009 | 中國寶安 | 151500 | -1.05 | 0.77 | 電力設(shè)備 |
605188 | 國光連鎖 | 22828 | -1.02 | 13.70 | 商貿(mào)零售 |
000793 | ST華聞 | 65850 | -1.01 | 0.39 | 傳媒 |
000721 | 西安飲食 | 99000 | -1.00 | 4.47 | 社會(huì)服務(wù) |
300085 | 銀之杰 | 107722 | -0.97 | 10.90 | 計(jì)算機(jī) |
000507 | 珠海港 | 76125 | -0.96 | 2.95 | 公用事業(yè) |
301215 | 中汽股份 | 28028 | -0.95 | 3.44 | 汽車 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 52400 | -0.95 | 7.47 | 電力設(shè)備 |
300243 | 瑞豐高材 | 19167 | -0.94 | 4.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300049 | 福瑞股份 | 17259 | -0.92 | 11.91 | 醫(yī)藥生物 |
600076 | 康欣新材 | 39352 | -0.88 | 18.97 | 輕工制造 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 115425 | -0.86 | 1.73 | 公用事業(yè) |
002060 | 廣東建工 | 77944 | -0.84 | -0.27 | 公用事業(yè) |
002449 | 國星光電 | 74268 | -0.84 | 1.84 | 電子 |
002328 | 新朋股份 | 35700 | -0.83 | 16.18 | 汽車 |
000720 | 新能泰山 | 47264 | -0.82 | -0.84 | 電力設(shè)備 |
000027 | 深圳能源 | 112469 | -0.81 | 5.99 | 公用事業(yè) |
002494 | 華斯股份 | 26685 | -0.80 | -0.78 | 紡織服飾 |
000050 | 深天馬A | 67542 | -0.80 | 3.03 | 電子 |
301019 | 寧波色母 | 10676 | -0.79 | 8.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002374 | 中銳股份 | 52556 | -0.77 | -3.20 | 輕工制造 |
002239 | 奧特佳 | 130200 | -0.76 | 3.48 | 汽車 |
301090 | 華潤材料 | 24512 | -0.75 | 3.15 | 基礎(chǔ)化工 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 70487 | -0.73 | 0.42 | 農(nóng)林牧漁 |
002456 | 歐菲光 | 573304 | -0.70 | 5.86 | 電子 |
600727 | 魯北化工 | 53594 | -0.70 | -0.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002387 | 維信諾 | 62175 | -0.69 | 5.41 | 電子 |
001228 | 永泰運(yùn) | 11436 | -0.69 | 3.79 | 交通運(yùn)輸 |
000596 | 古井貢酒 | 56494 | -0.66 | 6.87 | 食品飲料 |
000966 | 長源電力 | 112852 | -0.66 | -0.88 | 公用事業(yè) |
000828 | 東莞控股 | 26523 | -0.66 | 2.27 | 交通運(yùn)輸 |
000635 | 英力特 | 24731 | -0.66 | 1.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002136 | 安納達(dá) | 26950 | -0.65 | 5.79 | 基礎(chǔ)化工 |
301665 | 泰禾股份 | 17958 | -0.63 | 0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
002049 | 紫光國微 | 165869 | -0.63 | 11.33 | 電子 |
000735 | 羅牛山 | 96100 | -0.62 | -0.16 | 農(nóng)林牧漁 |
002425 | ST凱文 | 49048 | -0.62 | 9.70 | 傳媒 |
002476 | 寶莫股份 | 43541 | -0.59 | 3.18 | 石油石化 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 260451 | -0.56 | 6.49 | 非銀金融 |
000927 | 中國鐵物 | 59196 | -0.51 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300294 | 博雅生物 | 28915 | -0.51 | 0.89 | 醫(yī)藥生物 |
002705 | 新寶股份 | 29029 | -0.50 | 9.21 | 家用電器 |
000929 | *ST蘭黃 | 12109 | -0.49 | 4.46 | 食品飲料 |
000685 | 中山公用 | 32837 | -0.49 | 10.55 | 環(huán)保 |
002227 | 奧特迅 | 34788 | -0.47 | 5.31 | 電力設(shè)備 |
002132 | 恒星科技 | 64600 | -0.46 | 2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
000875 | 吉電股份 | 160364 | -0.46 | 0.97 | 公用事業(yè) |
000731 | 四川美豐 | 42476 | -0.44 | 3.31 | 基礎(chǔ)化工 |
300523 | 辰安科技 | 14444 | -0.43 | 1.97 | 計(jì)算機(jī) |
300824 | 北鼎股份 | 16084 | -0.43 | 6.21 | 家用電器 |
002661 | 克明食品 | 27205 | -0.39 | 0.78 | 食品飲料 |
000545 | 金浦鈦業(yè) | 71555 | -0.37 | 26.89 | 基礎(chǔ)化工 |
002256 | 兆新股份 | 102307 | -0.37 | 2.67 | 公用事業(yè) |
002302 | 西部建設(shè) | 73860 | -0.34 | 9.49 | 建筑材料 |
300212 | 易華錄 | 69660 | -0.33 | 1.88 | 計(jì)算機(jī) |
301170 | 錫南科技 | 9895 | -0.32 | 6.28 | 汽車 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 53248 | -0.30 | 5.16 | 建筑裝飾 |
600935 | 華塑股份 | 52178 | -0.29 | -0.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002152 | 廣電運(yùn)通 | 113469 | -0.28 | 2.80 | 計(jì)算機(jī) |
002641 | 公元股份 | 30028 | -0.28 | 2.86 | 建筑材料 |
600449 | 寧夏建材 | 31780 | -0.27 | 1.83 | 建筑材料 |
000603 | 盛達(dá)資源 | 31162 | -0.27 | 4.82 | 有色金屬 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 114393 | -0.27 | 3.95 | 電子 |
000400 | 許繼電氣 | 116900 | -0.26 | 0.13 | 電力設(shè)備 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 40197 | -0.25 | 6.14 | 家用電器 |
000552 | 甘肅能化 | 61736 | -0.24 | 2.02 | 煤炭 |
300371 | 匯中股份 | 12948 | -0.23 | 6.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 34375 | -0.23 | 2.41 | 環(huán)保 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 12466 | -0.21 | 10.86 | 電子 |
002237 | 恒邦股份 | 49103 | -0.20 | 5.52 | 有色金屬 |
000612 | 焦作萬方 | 62598 | -0.19 | 8.88 | 有色金屬 |
000686 | 東北證券 | 81777 | -0.18 | 6.08 | 非銀金融 |
301002 | 崧盛股份 | 8953 | -0.18 | 8.30 | 電力設(shè)備 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 21299 | -0.16 | -1.19 | 醫(yī)藥生物 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 8487 | -0.15 | 3.26 | 環(huán)保 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 175849 | -0.15 | 2.23 | 食品飲料 |
002663 | 普邦股份 | 67076 | -0.14 | 0.00 | 建筑裝飾 |
301000 | 肇民科技 | 24462 | -0.13 | 9.26 | 汽車 |
002807 | 江陰銀行 | 45146 | -0.13 | -0.64 | 銀行 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18130 | -0.13 | -4.89 | 醫(yī)藥生物 |
300183 | 東軟載波 | 36825 | -0.12 | 4.44 | 通信 |
002340 | 格林美 | 401891 | -0.12 | 3.88 | 電力設(shè)備 |
002590 | 萬安科技 | 52488 | -0.11 | 4.97 | 汽車 |
000839 | 國安股份 | 130808 | -0.11 | 1.13 | 通信 |
002999 | 天禾股份 | 24892 | -0.10 | 0.57 | 基礎(chǔ)化工 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 25754 | -0.09 | -1.65 | 房地產(chǎn) |
300699 | 光威復(fù)材 | 71540 | -0.06 | 4.94 | 國防軍工 |
000151 | 中成股份 | 30974 | -0.05 | 1.89 | 商貿(mào)零售 |
