91中文在线观看,国产精品啪啪一区,国自产拍在线天天更新试看,色爱综合另类图片av

北交所成交活躍股排行榜
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-15 17:56

8月15日,北交所個股合計成交量11.20億股,成交額285.81億元,成交額相對上一交易日增加11.96億元,個股來看,收盤上漲的共263只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有263只,占可交易個股的97.05%,收盤漲停的有海能技術(shù)等,收盤漲幅居前的有國源科技、利通科技、戈碧迦,分別上漲22.29%、21.38%、18.91%。收盤股價下跌的有8只,跌幅居前的有志高機械、倍益康、三元基因等,分別下跌4.37%、1.77%、1.30%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有74只,成交額居前的北交所股票有國源科技、華密新材、艾融軟件等,成交額分別為8.24億元、7.41億元、7.27億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有36只,其中,6股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有69只,換手率在1%~5%之間的有163只。全天換手率居前的股票有志高機械、方盛股份、國源科技等,換手率分別為52.54%、46.66%、36.29%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
835184國源科技 27.05 22.29 36.29 82377.48
836247華密新材 35.00 4.63 18.07 74099.32
920799艾融軟件 60.10 4.03 9.94 72680.32
839493并行科技 167.87 1.73 10.41 72617.69
832225利通科技 27.71 21.38 29.46 67265.73
872808曙光數(shù)創(chuàng) 76.23 4.54 4.26 62772.32
920101志高機械 55.14 -4.37 52.54 57764.07
835438戈碧迦 37.10 18.91 11.11 54550.40
839790聯(lián)迪信息 53.37 11.63 17.80 49947.50
832662方盛股份 39.24 7.83 46.66 44493.82
920060萬源通 38.29 3.46 16.48 44038.00
835179凱德石英 38.25 11.58 18.65 40640.83
870199倍益康 48.15 -1.77 22.56 40351.91
838402硅烷科技 12.66 13.14 7.59 39741.54
837592華信永道 53.56 6.84 13.68 35919.53
837748路橋信息 64.55 4.11 8.97 35303.07
873593鼎智科技 39.89 3.37 5.40 34365.62
430139華嶺股份 26.61 1.95 4.87 33533.94
835174五新隧裝 62.42 1.60 6.25 33119.88
833914遠航精密 37.81 12.93 8.91 32719.66
873693阿為特 54.12 11.31 16.54 31561.28
836807奔朗新材 19.72 1.91 12.43 30471.14
832522納科諾爾 55.70 0.36 4.24 30202.26
836942恒立鉆具 48.78 1.22 14.18 27862.60
430476海能技術(shù) 27.80 29.97 13.15 27795.80
832469富恒新材 16.40 4.59 15.83 26945.18
920037廣信科技 95.68 3.44 9.70 26807.72
832171志晟信息 30.84 6.86 12.87 26603.07
873726卓兆點膠 37.32 7.92 15.50 24758.90
837821則成電子 32.31 6.81 10.42 24310.23
831689克萊特 43.74 3.85 14.30 23423.35
920116星圖測控 70.28 0.83 8.13 23157.73
430090同輝信息 9.18 7.24 18.74 22992.64
920106林泰新材 111.40 9.57 7.05 22062.83
832982錦波生物 297.75 0.34 1.24 22006.50
831961創(chuàng)遠信科 23.49 4.63 8.87 21692.36
833171國航遠洋 10.98 2.71 6.43 20234.03
832491奧迪威 29.40 4.00 5.89 19794.76
430564天潤科技 26.77 5.89 18.01 19042.66
873706鐵拓機械 28.43 6.44 15.78 18370.45
920002萬達軸承 126.79 1.73 4.54 18234.55
831039國義招標 16.45 3.52 7.11 17861.26
830879基康技術(shù) 28.14 -0.39 4.64 17418.96
834770艾能聚 19.47 5.30 10.33 16319.55
832885星辰科技 24.30 2.79 7.65 16212.12
873001緯達光電 24.95 4.13 7.36 16119.61
835368連城數(shù)控 27.71 3.71 2.59 15833.11
838971天馬新材 37.61 1.65 4.91 15590.19
872190雷神科技 32.61 1.43 4.82 15373.15
873570坤博精工 44.58 2.46 13.93 15115.47
834599同力股份 23.19 3.07 1.87 14954.66
872953國子軟件 37.72 4.34 10.36 14509.48
832735德源藥業(yè) 37.66 2.90 3.66 14171.09
430418蘇軸股份 29.90 4.22 2.95 13613.35
835185貝特瑞 22.00 1.34 0.56 13581.80
873169七豐精工 37.33 0.38 6.68 12629.10
835207眾誠科技 29.93 2.68 7.50 12603.22
920027交大鐵發(fā) 31.36 1.26 15.27 12570.65
839725惠豐鉆石 29.22 -0.75 10.24 12552.11
871694中裕科技 22.49 11.06 9.04 12547.73
832978開特股份 25.05 5.96 5.06 12542.66
832786騎士乳業(yè) 10.65 -0.75 8.07 12208.35
920088科力股份 39.56 1.67 12.80 12186.31
835579機科股份 30.00 1.15 9.01 12008.36
837344三元基因 29.53 -1.30 3.48 11732.96
832149利爾達 15.01 2.53 6.48 11159.05
831526凱華材料 30.90 3.87 6.97 11133.95
871396常輔股份 35.69 -0.06 6.04 10882.62
831834三維裝備 14.72 9.04 11.74 10570.08
835640富士達 27.23 1.72 2.14 10456.20
430047諾思蘭德 23.37 1.26 2.48 10354.68
920489佳先股份 22.82 2.10 5.29 10307.45
430685新芝生物 16.82 8.66 11.12 10157.27
837663明陽科技 24.62 4.15 6.56 10119.67
920007酉立智能 75.80 1.79 11.98 9648.55
430478峆一藥業(yè) 23.19 4.65 8.77 9480.30
920029開發(fā)科技 92.62 1.78 3.21 9426.04
833533駿創(chuàng)科技 34.26 1.03 3.81 9422.54
837092漢鑫科技 43.05 3.89 6.79 9292.67
873305九菱科技 63.82 1.14 3.96 9186.80
430556雅達股份 11.10 5.71 7.05 9171.87
838171邦德股份 18.80 6.46 8.57 9119.85
838924廣脈科技 28.18 0.93 5.24 9075.25
836239長虹能源 34.12 1.58 3.81 9036.17
832089禾昌聚合 17.11 4.46 5.67 9031.12
839680*ST廣道 8.80 -1.12 21.04 8885.16
833394民士達 43.45 2.55 4.30 8867.68
873223榮億精密 11.83 8.33 9.32 8837.77
873806云星宇 15.93 3.44 1.84 8735.55
831010凱添燃氣 13.41 2.37 3.74 8641.31
836077吉林碳谷 14.15 3.28 1.92 8530.05
837242建邦科技 36.55 5.12 6.49 8515.26
920005鼎佳精密 51.00 0.99 8.74 8446.40
833284靈鴿科技 24.88 1.80 4.96 8356.47
835305*ST云創(chuàng) 16.56 0.98 6.02 8132.82
832876慧為智能 32.14 3.84 6.55 8048.51
838227美登科技 70.55 1.48 6.46 7959.79
834062科潤智控 11.25 3.12 5.34 7955.01
831195三祥科技 18.57 6.85 6.06 7840.22
839273一致魔芋 37.28 0.30 3.11 7835.95
430425樂創(chuàng)技術(shù) 23.44 3.72 5.70 7834.87
831087秋樂種業(yè) 18.11 0.67 2.69 7798.75
872541鐵大科技 17.24 0.41 4.93 7677.53
873833美心翼申 21.16 5.85 5.84 7622.98
833030立方控股 30.65 2.30 4.41 7612.60
836961西磁科技 39.96 1.73 5.07 7582.28
920068天工股份 20.17 1.36 5.98 7529.04
920008成電光信 38.15 0.74 5.91 7495.91
833943優(yōu)機股份 28.19 4.29 5.16 7468.94
839719寧新新材 15.96 3.43 6.40 7404.91
920082方正閥門 22.09 3.08 8.53 7302.72
871642通易航天 18.67 0.97 3.85 7239.38
833454同心傳動 20.69 2.68 5.43 7097.31
830809安達科技 5.67 1.80 2.72 7066.27
430017星昊醫(yī)藥 21.50 1.99 2.71 7013.86
870204滬江材料 22.45 2.75 6.15 6912.06
920682球冠電纜 10.45 2.65 3.52 6891.35
871981晶賽科技 35.82 2.64 5.08 6748.57
830946森萱醫(yī)藥 12.23 1.24 1.29 6712.66
835985海泰新能 10.00 3.84 3.06 6675.33
837006晟楠科技 33.44 1.27 5.67 6484.54
833509同惠電子 25.45 2.58 3.03 6434.65
831832科達自控 22.28 2.86 3.32 6320.18
832278鹿得醫(yī)療 11.34 0.98 7.33 6256.20
920108宏??萍?/td> 17.20 1.18 10.40 6238.96
832566梓橦宮 13.84 2.67 4.06 6232.29
871753天紡標 28.42 0.57 6.94 6191.71
872925錦好醫(yī)療 25.57 4.58 4.43 6159.53
833751惠同新材 21.22 5.84 3.51 6082.68
836263中航泰達 15.26 2.48 3.90 6073.85
833873中設咨詢 8.14 2.01 6.78 6063.91
873690捷眾科技 27.40 4.86 5.15 5999.83
870357雅葆軒 25.59 3.19 5.26 5979.14
873152天宏鋰電 19.88 2.26 4.41 5965.64
834415恒拓開源 16.14 4.40 3.48 5910.78
920098科隆新材 34.77 0.75 3.89 5906.03
833575康樂衛(wèi)士 16.67 0.60 1.85 5780.48
834021流金科技 7.27 2.39 3.11 5651.53
831627力王股份 26.58 2.63 4.46 5569.81
836414歐普泰 14.79 5.12 6.84 5497.68
920128勝業(yè)電氣 34.35 1.60 7.36 5491.85
831305海希通訊 21.24 2.31 2.34 5441.25
830839萬通液壓 30.57 0.82 2.66 5344.98
836720吉岡精密 14.66 2.23 5.11 5328.60
831167鑫匯科 28.45 3.68 6.51 5290.79
835892中科美菱 21.98 2.47 8.65 5242.65
920445龍竹科技 11.23 4.66 4.45 5218.02
832802保麗潔 18.82 1.07 12.61 5197.85
833346威貿(mào)電子 29.10 3.05 3.98 5121.38
871634新威凌 27.80 1.65 4.39 4853.12
836208青矩技術(shù) 27.30 1.34 2.01 4830.32
430510豐光精密 21.58 1.98 2.35 4763.24
836221易實精密 21.19 2.32 3.49 4540.51
920019銅冠礦建 23.65 1.85 3.46 4538.90
920167同享科技 20.00 3.15 3.47 4518.57
837403康農(nóng)種業(yè) 23.79 0.55 3.28 4517.69
833523德瑞鋰電 25.36 2.18 2.19 4475.92
430300辰光醫(yī)療 17.15 1.36 3.87 4408.10
838670恒進感應 18.47 1.76 3.60 4369.57
833266生物谷 11.32 1.62 4.84 4364.67
838262太湖雪 26.40 1.50 5.22 4258.86
833781瑞奇智造 11.42 1.87 3.62 4201.66
837174宏裕包材 17.26 3.48 2.99 4194.61
831175派諾科技 16.41 2.24 3.94 4192.85
831370新安潔 4.89 1.88 3.28 4190.94
920111聚星科技 27.90 1.20 4.05 4151.02
836892廣咨國際 18.38 1.10 1.52 4059.07
871263萊賽激光 21.59 2.52 3.61 4009.89
836504博迅生物 27.21 3.42 8.57 3999.00
920099瑞華技術(shù) 31.78 1.15 3.20 3993.34
430198微創(chuàng)光電 10.84 3.44 5.33 3980.74
873167新贛江 25.35 1.28 3.73 3934.79
832419路斯股份 21.70 0.74 1.95 3934.03
873665科強股份 14.92 2.90 4.11 3926.47
830779武漢藍電 42.36 1.10 4.61 3912.54
835237力佳科技 22.91 2.87 2.02 3860.66
832023田野股份 4.52 1.80 3.18 3857.29
920016中草香料 24.60 0.82 5.79 3743.06
833429康比特 21.81 1.25 1.50 3686.92
872351華光源海 28.48 1.17 3.67 3684.30
836699海達爾 45.97 5.19 3.84 3662.71
873122中紡標 43.65 0.85 2.35 3652.99
871478巨能股份 28.12 1.55 5.67 3635.96
832175東方碳素 12.49 2.13 3.69 3619.37
832145恒合股份 21.00 5.16 3.59 3616.40
832000安徽鳳凰 20.79 2.92 3.60 3597.47
870299燦能電力 19.60 1.08 4.07 3592.56
833075柏星龍 31.18 1.90 3.30 3579.20
839946華陽變速 9.75 3.61 3.33 3483.56
838810春光智能 15.98 2.90 3.50 3475.12
873576天力復合 31.67 1.44 1.02 3443.51
834950迅安科技 23.38 4.70 3.99 3430.97
872374云里物里 31.75 2.35 3.17 3428.49
920819穎泰生物 4.18 1.95 0.68 3415.97
872392佳合科技 34.65 1.55 2.75 3413.68
837023芭薇股份 18.00 2.10 2.97 3382.29
870976視聲智能 26.66 3.90 3.01 3380.80
834475三友科技 22.06 2.56 3.59 3313.54
831304迪爾化工 13.98 2.04 3.00 3294.53
832651天罡股份 31.49 4.90 6.82 3221.32
831768拾比佰 11.33 3.56 3.74 3208.35
871245威博液壓 31.98 0.88 2.63 3189.88
833230歐康醫(yī)藥 16.52 2.04 4.15 3175.90
831396許昌智能 11.22 2.09 1.93 3137.14
833427華維設計 15.87 3.52 3.93 3127.73
831641格利爾 17.60 3.53 3.98 3093.75
830964潤農(nóng)節(jié)水 8.28 1.47 2.83 3089.13
838837華原股份 16.44 1.80 1.37 3066.90
833580科創(chuàng)新材 14.11 3.90 3.88 3040.68
836433大唐藥業(yè) 7.59 1.61 2.35 3004.47
831856浩淼科技 20.67 2.33 2.79 2990.40
834639晨光電纜 9.04 2.38 2.83 2979.13
836547無錫晶海 25.56 2.53 3.26 2948.80
838701豪聲電子 19.69 2.34 1.48 2909.00
834261一諾威 15.31 1.93 1.11 2901.47
835857百甲科技 7.53 2.17 3.35 2895.83
836260中寰股份 14.02 3.39 2.10 2880.53
839792東和新材 12.89 3.04 2.24 2870.69
836149旭杰科技 15.47 3.97 2.94 2789.35
873132泰鵬智能 23.13 2.12 4.32 2776.56
832110雷特科技 39.29 4.05 4.42 2770.74
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 29.03 2.98 3.07 2767.24
871970大禹生物 9.65 2.01 4.18 2764.23
834407馳誠股份 18.27 2.12 4.28 2705.63
873527夜光明 20.48 1.69 3.62 2675.07
835670數(shù)字人 14.63 1.95 2.73 2660.38
838163方大新材 17.81 2.47 2.41 2648.82
831278泰德股份 11.85 1.72 2.00 2627.40
836871派特爾 17.05 3.27 3.49 2621.76
836675秉揚科技 12.36 4.04 2.66 2578.32
873703廣廈環(huán)能 16.52 1.47 2.01 2527.13
830896旺成科技 19.40 3.19 2.93 2503.80
836422潤普食品 13.88 2.81 2.72 2471.01
831152昆工科技 20.32 0.59 1.47 2453.37
870656海昇藥業(yè) 18.25 1.90 5.36 2440.21
831726朱老六 20.07 0.45 2.11 2374.12
870436大地電氣 19.55 1.98 1.35 2336.48
830974凱大催化 8.83 2.91 2.05 2316.86
837212智新電子 17.36 3.70 2.62 2309.33
831906舜宇精工 23.36 2.46 2.98 2299.31
836826蓋世食品 12.15 1.17 3.09 2259.56
872931無錫鼎邦 18.06 2.96 4.28 2219.44
832471美邦科技 15.03 2.87 2.69 2114.42
836419萬德股份 14.29 2.29 2.26 2016.25
839371歐福蛋業(yè) 10.70 1.13 0.97 2006.27
837046億能電力 15.73 1.61 2.48 2005.51
836270天銘科技 17.33 3.15 1.40 1954.65
834058華洋賽車 34.30 2.63 2.06 1930.68
870508豐安股份 21.24 3.61 2.22 1912.81
836395朗鴻科技 14.26 1.93 1.29 1908.74
838030德眾汽車 7.33 2.23 2.31 1906.86
873339恒太照明 10.22 2.10 1.24 1900.10
870866綠亨科技 9.74 2.31 2.09 1886.67
872895花溪科技 29.30 0.51 2.19 1844.30
871857泓禧科技 18.96 3.83 1.32 1836.15
920066科拜爾 31.74 1.73 3.39 1831.08
834033康普化學 19.43 1.46 1.07 1720.95
839729永順生物 9.60 1.69 2.33 1714.94
830832齊魯華信 8.45 2.80 1.67 1713.38
873679前進科技 21.14 3.78 3.07 1678.57
831855浙江大農(nóng) 20.44 2.46 1.21 1648.80
838275驅(qū)動力 9.40 1.29 1.30 1612.77
920118太湖遠大 26.89 2.01 2.69 1581.85
430718合肥高科 18.37 3.20 2.02 1567.94
834765美之高 16.80 2.44 1.65 1556.03
870726鴻智科技 16.79 1.82 1.09 1453.32
871553凱騰精工 9.68 2.98 1.60 1412.44
836717瑞星股份 12.51 2.46 2.51 1375.31
834014特瑞斯 13.62 2.33 1.29 1211.38
836957漢維科技 14.88 3.19 1.78 1119.09
833455匯隆活塞 10.09 2.54 1.13 1052.17
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復盤
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換