91中文在线观看,国产精品啪啪一区,国自产拍在线天天更新试看,色爱综合另类图片av

105只股漲停 最大封單資金7.33億元
來源:證券時報網作者:數(shù)據寶2025-08-15 17:56

截至收盤,上證指數(shù)報收3696.77點,上漲0.83%;深證成指收于11634.67點,上漲1.60%;創(chuàng)業(yè)板指上漲2.61%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.43%。

不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有4625只,占比85.46%,下跌個股有644只,平盤個股143只。其中,收盤股價漲停的有105只,跌停股有4只。

證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有89只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板7只,科創(chuàng)板8只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電子、機械設備、電力設備行業(yè),上榜個股分別有15只、14只、10只。

漲停股中,*ST國華、ST中迪等18只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST華嶸、大元泵業(yè)等已連收5個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,天風證券最受資金追捧,收盤漲停板封單有11641.19萬股,其次是衢州發(fā)展、愛麗家居等,漲停板封單分別有10546.71萬股、4782.52萬股。以封單金額計算,愛麗家居、天風證券、衢州發(fā)展等漲停板封單資金較多,分別有7.33億元、6.45億元、5.78億元。(數(shù)據寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
603221愛麗家居 15.32 1.83 4782.52 73268.24輕工制造
601162天風證券 5.54 16.49 11641.19 64492.18非銀金融
600208衢州發(fā)展 5.48 0.59 10546.71 57795.97房地產
300803指南針 109.87 17.50 270.53 29723.30計算機
002080中材科技 32.00 1.59 879.86 28155.57建筑材料
002939長城證券 12.06 7.64 2285.57 27564.00非銀金融
600601方正科技 6.75 9.18 3216.15 21708.99電子
605169洪通燃氣 19.57 13.37 1101.11 21548.65公用事業(yè)
002298中電鑫龍 10.68 19.48 1886.22 20144.85計算機
002549凱美特氣 16.68 14.56 1093.52 18239.96基礎化工
002364中恒電氣 20.64 10.62 876.52 18091.41電力設備
002598山東章鼓 13.26 17.34 1275.60 16914.46機械設備
002052同洲電子 15.08 9.62 1064.63 16054.62家用電器
601519大智慧 15.65 7.31 1012.60 15847.15計算機
600110諾德股份 7.00 13.07 2047.95 14335.64電力設備
300814中富電路 45.89 11.12 305.78 14032.02電子
002272川潤股份 14.89 17.34 935.98 13936.72機械設備
001269歐晶科技 29.00 9.65 471.21 13665.00電力設備
600580臥龍電驅 30.38 21.81 449.33 13650.73電力設備
003033征和工業(yè) 48.99 5.39 270.41 13247.39汽車
603626科森科技 9.47 5.28 1393.15 13193.15電子
001359平安電工 52.31 12.79 230.69 12067.22基礎化工
002645華宏科技 14.92 7.95 788.53 11764.80環(huán)保
603757大元泵業(yè) 47.14 12.63 246.08 11600.25機械設備
301526國際復材 6.38 19.04 1816.31 11588.03建筑材料
003022聯(lián)泓新科 18.48 2.29 625.47 11558.69電力設備
601208東材科技 19.22 7.46 564.15 10843.06基礎化工
600592龍溪股份 24.06 13.05 447.19 10759.39機械設備
300547川環(huán)科技 48.48 23.26 216.20 10481.22汽車
002636金安國紀 13.55 8.43 759.93 10297.02電子
603256宏和科技 32.86 2.31 308.48 10136.69建筑材料
600673東陽光 17.03 2.80 548.30 9337.49綜合
603153上海建科 20.42 7.70 456.94 9330.80建筑裝飾
002551尚榮醫(yī)療 4.87 8.37 1885.51 9182.43醫(yī)藥生物
600183生益科技 44.83 3.20 199.93 8962.97電子
002993奧??萍?/td> 49.83 5.24 178.25 8881.95電子
601609金田股份 11.39 13.14 751.31 8557.39有色金屬
002909集泰股份 6.95 8.98 1178.16 8188.24基礎化工
600076康欣新材 2.76 4.59 2891.76 7981.26輕工制造
300730科創(chuàng)信息 17.71 34.30 449.45 7959.71計算機
688306均普智能 12.48 6.63 631.75 7884.25機械設備
002873新天藥業(yè) 12.55 17.92 605.59 7600.21醫(yī)藥生物
002911佛燃能源 13.40 4.95 559.56 7498.04公用事業(yè)
605588冠石科技 63.07 5.75 118.80 7492.58電子
000068華控賽格 4.04 2.52 1814.68 7331.32環(huán)保
603373安邦護衛(wèi) 52.20 8.89 139.94 7304.90社會服務
688775影石創(chuàng)新 224.42 28.47 32.25 7238.58電子
603686福龍馬 19.71 13.00 365.72 7208.30環(huán)保
603607京華激光 27.35 9.17 263.14 7196.88輕工制造
002660茂碩電源 10.38 12.71 693.19 7195.31電子
603380易德龍 40.10 4.84 176.29 7069.33電子
603688石英股份 38.92 8.76 171.33 6668.16基礎化工
605196華通線纜 22.43 2.90 290.22 6509.63電力設備
002951金時科技 18.40 4.65 352.45 6485.08電力設備
600021上海電力 11.76 6.23 513.14 6034.53公用事業(yè)
600860京城股份 14.17 10.85 384.86 5453.54機械設備
002782可立克 18.00 8.24 283.37 5100.63電子
603025大豪科技 15.64 1.52 316.03 4942.66機械設備
603002宏昌電子 7.87 10.86 625.09 4919.46電子
603903中持股份 8.60 6.44 552.80 4754.05環(huán)保
603601再升科技 5.24 13.32 814.17 4266.24建筑材料
430476海能技術 27.80 13.15 140.96 3918.71機械設備
002879長纜科技 19.21 20.97 190.12 3652.13電力設備
000501武商集團 12.10 13.83 275.40 3332.34商貿零售
002518科士達 28.82 6.54 114.57 3301.80電力設備
600421*ST華嶸 7.80 0.28 411.04 3206.11機械設備
600657信達地產 4.21 2.85 746.97 3144.74房地產
002158漢鐘精機 19.71 7.45 140.91 2777.34機械設備
600777*ST新潮 4.37 0.63 602.31 2632.11石油石化
600255鑫科材料 4.74 30.63 477.79 2264.72有色金屬
300539橫河精密 30.46 23.40 71.10 2165.60基礎化工
603222濟民健康 8.91 19.30 229.33 2043.33醫(yī)藥生物
002231*ST奧維 4.19 7.06 486.28 2037.52國防軍工
688648中郵科技 75.71 22.59 24.37 1845.18機械設備
002536飛龍股份 29.62 26.53 61.67 1826.67汽車
002203海亮股份 13.35 4.83 129.74 1732.03有色金屬
600737中糧糖業(yè) 13.88 9.67 124.35 1725.98農林牧漁
000004*ST國華 9.22 3.91 181.19 1670.57計算機
603158騰龍股份 11.25 32.45 146.82 1651.68汽車
600113浙江東日 50.90 4.97 25.26 1285.58商貿零售
688448磁谷科技 56.04 17.00 21.01 1177.55機械設備
002848*ST高斯 8.17 5.40 127.10 1038.41家用電器
600416湘電股份 15.06 5.75 68.75 1035.38電力設備
688519南亞新材 54.31 6.85 16.66 905.05電子
603007*ST花王 4.79 3.52 170.44 816.41建筑裝飾
688098申聯(lián)生物 10.69 10.60 70.80 756.88農林牧漁
002306*ST云網 1.88 3.96 400.07 752.13社會服務
002011盾安環(huán)境 13.56 8.82 55.25 749.23家用電器
688199久日新材 30.62 18.40 23.54 720.85基礎化工
603789*ST星農 6.04 1.94 113.87 687.78機械設備
603021ST華鵬 3.87 2.04 173.49 671.42輕工制造
688141杰華特 35.51 14.65 18.82 668.34電子
600243*ST海華 3.95 2.71 161.26 636.98機械設備
003020立方制藥 31.11 8.24 19.27 599.51醫(yī)藥生物
002715登云股份 18.47 13.55 32.07 592.33汽車
002305*ST南置 4.15 5.11 131.03 543.77房地產
002592ST八菱 7.47 1.92 61.16 456.86汽車
000752ST西發(fā) 10.98 3.12 39.83 437.33食品飲料
002211ST宏達 3.09 3.01 135.71 419.33基礎化工
000970中科三環(huán) 15.11 16.63 20.65 312.02有色金屬
000609ST中迪 3.26 4.16 86.74 282.77房地產
002316ST亞聯(lián) 6.20 6.59 39.84 246.98非銀金融
600365ST通葡 3.42 3.96 26.06 89.12商貿零售
000691*ST亞太 6.91 7.01 7.49 51.76基礎化工
301123奕東電子 39.41 17.19--電子
超級復盤
復盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換