創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額4121.35億元,已連續(xù)三個交易日增加,其間累計增加118.99億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月13日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計4134.53億元,較上一交易日增加52.16億元。其中,融資余額合計4121.35億元,較上一交易日增加51.64億元,為連續(xù)三個交易日增加,其間累計增加118.99億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2025.08.13 | 4134.53 | 52.16 | 4121.35 | 51.64 |
2025.08.12 | 4082.37 | 30.26 | 4069.71 | 30.01 |
2025.08.11 | 4052.12 | 37.72 | 4039.70 | 37.34 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有559只,增幅超20%的有56只,融資余額增幅最大的是飛沃科技,最新融資余額1.06億元,其間增幅119.76%,其次是新特電氣、萬得凱,最新融資余額分別為1.86億元、5327.93萬元,其間增幅分別為87.19%、81.13%。融資余額下降的有384只,降幅超10%的有43只,融資余額降幅最大的是康泰醫(yī)學(xué),最新融資余額1.74億元,其間下降42.02%,其次是華康潔凈、湖南裕能,最新融資余額分別為8370.97萬元、5.07億元,其間降幅分別為27.42%、24.55%。
其間融資余額變動幅度居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301232 | 飛沃科技 | 10640.93 | 119.76 | 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 17414.81 | -42.02 |
301120 | 新特電氣 | 18637.72 | 87.19 | 301235 | 華康潔凈 | 8370.97 | -27.42 |
301309 | 萬得凱 | 5327.93 | 81.13 | 301358 | 湖南裕能 | 50691.46 | -24.55 |
301419 | 阿萊德 | 11002.73 | 75.82 | 301056 | 森赫股份 | 7007.27 | -21.71 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 53238.73 | 72.50 | 300912 | 凱龍高科 | 6229.38 | -21.48 |
301502 | 華陽智能 | 11504.24 | 68.67 | 301231 | 榮信文化 | 7712.04 | -21.22 |
300870 | 歐陸通 | 70080.26 | 62.18 | 301326 | 捷邦科技 | 15445.14 | -20.91 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 45338.08 | 61.45 | 301193 | 家聯(lián)科技 | 2742.42 | -19.30 |
300602 | 飛榮達(dá) | 80486.37 | 53.09 | 301353 | 普萊得 | 3072.97 | -19.25 |
301399 | 英特科技 | 9607.44 | 51.64 | 300854 | 中蘭環(huán)保 | 3853.37 | -19.03 |
301157 | 華塑科技 | 9408.63 | 48.20 | 301110 | 青木科技 | 12965.12 | -18.45 |
301486 | 致尚科技 | 45970.95 | 43.63 | 301516 | 中遠(yuǎn)通 | 10579.95 | -18.42 |
300690 | 雙一科技 | 24393.98 | 41.88 | 301275 | 漢朔科技 | 9299.34 | -18.21 |
300395 | 菲利華 | 169163.17 | 40.90 | 301306 | 西測測試 | 17787.71 | -17.52 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 88343.97 | 40.88 | 301186 | 超達(dá)裝備 | 8947.52 | -17.23 |
融資余額增幅超20%的個股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計,主要集中在電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、電子行業(yè),分別有11只、9只、7只個股上榜。
市場表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個股中,其間平均上漲10.47%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有歐陸通、雙一科技、華陽智能,分別上漲34.78%、32.12%、31.37%,跌幅居前的有信邦智能、霍普股份、飛沃科技,分別下跌7.36%、3.16%、0.81%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計,融資余額增加最多的是新易盛,最新融資余額為76.76億元,其間增加9.91億元,融資余額增加較多的還有中際旭創(chuàng)、東方財富、菲利華等,分別增加7.78億元、7.01億元、4.91億元。融資余額減少較多的有湖南裕能、碩貝德、康泰醫(yī)學(xué)等,分別減少1.65億元、1.35億元、1.26億元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 76.76 | 9.91 | 301358 | 湖南裕能 | 5.07 | -1.65 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 72.46 | 7.78 | 300322 | 碩貝德 | 8.80 | -1.35 |
300059 | 東方財富 | 241.07 | 7.01 | 300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 1.74 | -1.26 |
300395 | 菲利華 | 16.92 | 4.91 | 300378 | 鼎捷數(shù)智 | 10.31 | -1.21 |
300750 | 寧德時代 | 86.84 | 4.80 | 300418 | 昆侖萬維 | 23.34 | -1.15 |
300476 | 勝宏科技 | 63.61 | 4.70 | 300498 | 溫氏股份 | 8.21 | -1.03 |
300570 | 太辰光 | 13.14 | 3.32 | 300170 | 漢得信息 | 12.69 | -0.97 |
300394 | 天孚通信 | 21.68 | 3.19 | 301236 | 軟通動力 | 24.38 | -0.83 |
300602 | 飛榮達(dá) | 8.05 | 2.79 | 300045 | 華力創(chuàng)通 | 6.50 | -0.79 |
300870 | 歐陸通 | 7.01 | 2.69 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 28.15 | -0.76 |
300115 | 長盈精密 | 22.66 | 2.64 | 300687 | 賽意信息 | 5.58 | -0.74 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 8.83 | 2.56 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 6.51 | -0.69 |
301511 | 德??萍?/td> | 9.04 | 2.52 | 300353 | 東土科技 | 11.71 | -0.66 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 5.32 | 2.24 | 300113 | 順網(wǎng)科技 | 8.18 | -0.65 |
300766 | 每日互動 | 8.15 | 2.04 | 301160 | 翔樓新材 | 3.27 | -0.64 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板