證券時報網(wǎng)
曹晨
2025-08-17 19:43
截至8月13日,市場融資余額合計2.03萬億元,較前一交易日增加116.96億元,這已經(jīng)是融資余額連續(xù)3個交易日持續(xù)增加,其中,滬市融資余額10290.63億元,較前一交易日增加34.93億元;深市融資余額9963.80億元,較前一交易日增加81.69億元;北交所融資余額66.17億元,較前一交易日增加3368.32萬元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,具體到個股,8月13日共有2028只股獲融資凈買入,凈買入金額在千萬元以上的有624只,其中43只融資凈買入額超億元。東方財富融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入7.83億元,其次是藥明康德、新易盛,融資凈買入金額分別為6.71億元、5.17億元,融資凈買入金額居前的還有貴州茅臺、國泰海通、菲利華等。
分行業(yè)統(tǒng)計,獲融資客凈買入超億元個股中,電子、通信、機械設(shè)備等行業(yè)最為集中,分別有8只、6只、5只個股上榜。板塊分布上,大手筆凈買入個股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有12只,科創(chuàng)板有3只。
融資客大手筆凈買入個股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.97%,融資余額占比最高的是隆揚電子,該股最新融資余額4.80億元,占流通市值的比例為10.65%,融資余額占比較高的還有江淮汽車、東方財富、大族激光,占比分別為9.79%、7.33%、7.04%。(數(shù)據(jù)寶)
8月13日融資客凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 8月13日漲跌幅 (%) | 融資凈買入額 (萬元) | 最新融資余額 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 2.46 | 78296.92 | 2410653.93 | 7.33 | 非銀金融 |
603259 | 藥明康德 | 7.23 | 67063.12 | 545794.45 | 2.24 | 醫(yī)藥生物 |
300502 | 新易盛 | 15.45 | 51687.90 | 767622.68 | 3.67 | 通信 |
600519 | 貴州茅臺 | -1.18 | 45638.86 | 1732446.04 | 0.97 | 食品飲料 |
601211 | 國泰海通 | 0.30 | 44996.63 | 584601.70 | 2.15 | 非銀金融 |
300395 | 菲利華 | 19.99 | 44507.97 | 169163.17 | 3.62 | 國防軍工 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.00 | 36788.09 | 322249.24 | 0.37 | 電子 |
600030 | 中信證券 | 0.47 | 35303.41 | 1321587.39 | 3.66 | 非銀金融 |
002384 | 東山精密 | 5.07 | 30743.06 | 374888.01 | 4.54 | 電子 |
300570 | 太辰光 | 6.64 | 30418.30 | 131399.33 | 5.06 | 通信 |
000066 | 中國長城 | 9.99 | 28723.05 | 223599.32 | 3.96 | 計算機 |
300394 | 天孚通信 | 9.69 | 27509.63 | 216840.39 | 2.38 | 通信 |
601318 | 中國平安 | -0.24 | 24632.19 | 2241636.51 | 3.55 | 非銀金融 |
000977 | 浪潮信息 | 3.80 | 22583.54 | 450207.70 | 5.24 | 計算機 |
600967 | 內(nèi)蒙一機 | 9.98 | 21763.65 | 100220.65 | 2.04 | 國防軍工 |
300870 | 歐陸通 | 12.32 | 20372.04 | 70080.26 | 3.57 | 電力設(shè)備 |
600036 | 招商銀行 | -1.05 | 20325.12 | 694803.40 | 0.77 | 銀行 |
688111 | 金山辦公 | 0.05 | 19822.16 | 164301.12 | 1.22 | 計算機 |
600919 | 江蘇銀行 | -2.35 | 19526.37 | 405817.41 | 1.97 | 銀行 |
002104 | 恒寶股份 | 9.99 | 18729.35 | 101774.87 | 6.91 | 通信 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 4.84 | 18442.11 | 140729.89 | 5.74 | 農(nóng)林牧漁 |
601137 | 博威合金 | 10.01 | 17955.66 | 82738.76 | 4.18 | 有色金屬 |
600926 | 杭州銀行 | -1.61 | 17192.04 | 238822.41 | 2.07 | 銀行 |
002383 | 合眾思壯 | 3.74 | 15957.77 | 49961.68 | 6.08 | 國防軍工 |
300476 | 勝宏科技 | 9.74 | 15842.21 | 636101.14 | 3.13 | 電子 |
002779 | 中堅科技 | 10.00 | 14984.48 | 80807.35 | 4.62 | 機械設(shè)備 |
300766 | 每日互動 | 7.66 | 14659.09 | 81472.17 | 5.17 | 計算機 |
002611 | 東方精工 | 10.03 | 14287.78 | 127242.50 | 6.69 | 機械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | -0.25 | 14262.36 | 595552.32 | 4.08 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1.10 | 14079.04 | 1470287.64 | 3.95 | 汽車 |
300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 15.51 | 13799.76 | 61757.99 | 0.81 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 2.68 | 13726.90 | 240554.68 | 7.04 | 機械設(shè)備 |
600143 | 金發(fā)科技 | 2.91 | 12650.43 | 155495.76 | 3.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600418 | 江淮汽車 | 0.21 | 11598.41 | 1007242.02 | 9.79 | 汽車 |
001696 | 宗申動力 | 3.34 | 11471.47 | 94844.59 | 4.24 | 機械設(shè)備 |
301389 | 隆揚電子 | 10.82 | 11406.94 | 48019.37 | 10.65 | 電子 |
688183 | 生益電子 | 1.89 | 11356.77 | 64590.22 | 1.37 | 電子 |
300620 | 光庫科技 | 20.01 | 11296.37 | 77052.94 | 3.94 | 通信 |
300548 | 長芯博創(chuàng) | 5.28 | 10828.69 | 88343.97 | 3.37 | 通信 |
688008 | 瀾起科技 | -0.01 | 10374.64 | 296501.14 | 2.87 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 2.51 | 10328.92 | 264180.01 | 4.96 | 機械設(shè)備 |
600366 | 寧波韻升 | 9.99 | 10281.55 | 65595.79 | 3.92 | 有色金屬 |
600126 | 杭鋼股份 | 9.98 | 10185.24 | 95001.94 | 2.87 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額