截至8月13日,北交所融資融券余額合計(jì)66.18億元,較前一交易日增加3339.85萬元,其中,融資余額66.17億元,較前一交易日增加3368.32萬元,為連續(xù)3個(gè)交易日增加;融券余額為30.43萬元,較前一交易日減少28.47萬元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月13日,北交所股票中,融資余額居前的為錦波生物、貝特瑞、艾融軟件,最新融資余額分別為3.48億元、1.58億元、1.55億元,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為1.22%,最新融資余額占流通市值比例居前的有巨能股份、勝業(yè)電氣、鐵拓機(jī)械等,占比分別為3.87%、3.65%、3.51%。
北交所股票中,8月13日共有153只股獲融資凈買入,凈買入金額在百萬元以上的有55只,并行科技融資凈買入額居首,當(dāng)日凈買入786.83萬元,其次是鼎智科技、邦德股份,融資凈買入金額分別為627.32萬元、580.33萬元,融資凈買入金額居前的還有艾融軟件、新安潔、聚星科技等。融資凈賣出金額居前的股票為錦波生物、天紡標(biāo)、星圖測控等,融資凈賣出金額分別為1866.37萬元、597.56萬元、487.46萬元。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資凈買入超百萬元的北交所股票中,機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)最為集中,分別有11只、9只、8只個(gè)股上榜。
市場表現(xiàn)方面,8月13日獲融資凈買入超百萬元個(gè)股平均上漲0.44%,漲幅居前的有方盛股份、并行科技、卓兆點(diǎn)膠,分別上漲12.73%、11.62%、5.10%, 下跌的有29只,跌幅居前的有美之高、國航遠(yuǎn)洋、國源科技。
活躍度來看,獲融資凈買入超百萬元個(gè)股8月13日加權(quán)平均換手率為5.09%,換手率居前的有方盛股份、科力股份、并行科技等,日換手率分別為52.37%、25.62%、22.14%,當(dāng)日北交所股票日均換手率為4.05%。(數(shù)據(jù)寶)
8月13日融資余額增加居前的北交所股票
代碼 | 簡稱 | 8月13日漲跌幅 (%) | 最新融資余額 (萬元) | 較上一日增加 (萬元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 11.62 | 12830.95 | 786.83 | 1.84 | 計(jì)算機(jī) |
873593 | 鼎智科技 | 1.75 | 9808.87 | 627.32 | 1.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 0.00 | 1309.92 | 580.33 | 1.25 | 汽車 |
920799 | 艾融軟件 | 0.86 | 15491.31 | 554.87 | 2.18 | 計(jì)算機(jī) |
831370 | 新安潔 | 3.85 | 891.01 | 446.92 | 0.66 | 環(huán)保 |
920111 | 聚星科技 | 0.99 | 2759.85 | 444.48 | 2.63 | 電力設(shè)備 |
920088 | 科力股份 | -2.33 | 1861.68 | 397.21 | 1.88 | 石油石化 |
831305 | 海希通訊 | -0.14 | 5809.07 | 384.88 | 2.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
832491 | 奧迪威 | -0.07 | 7072.36 | 314.02 | 2.11 | 電子 |
837092 | 漢鑫科技 | -0.16 | 1457.34 | 311.77 | 1.06 | 計(jì)算機(jī) |
430047 | 諾思蘭德 | 2.33 | 6174.45 | 288.28 | 1.47 | 醫(yī)藥生物 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | -0.07 | 4243.46 | 285.91 | 3.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
920029 | 開發(fā)科技 | -1.12 | 6174.14 | 278.90 | 2.08 | 電力設(shè)備 |
920106 | 林泰新材 | -1.47 | 2013.99 | 274.53 | 0.69 | 汽車 |
837242 | 建邦科技 | -2.82 | 1431.40 | 270.75 | 1.08 | 汽車 |
873305 | 九菱科技 | 0.59 | 3242.75 | 260.49 | 1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | 3.37 | 3279.62 | 259.30 | 1.95 | 基礎(chǔ)化工 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 2.30 | 1600.33 | 249.09 | 1.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
832735 | 德源藥業(yè) | 0.70 | 8519.55 | 248.22 | 2.18 | 醫(yī)藥生物 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | -3.48 | 5402.17 | 244.88 | 1.69 | 交通運(yùn)輸 |
833509 | 同惠電子 | -1.19 | 2465.15 | 244.21 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
836270 | 天銘科技 | -0.40 | 2882.43 | 240.24 | 2.03 | 汽車 |
920008 | 成電光信 | 0.03 | 3252.62 | 224.73 | 2.50 | 國防軍工 |
873693 | 阿為特 | 2.63 | 2760.94 | 217.14 | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
836263 | 中航泰達(dá) | -1.57 | 1084.17 | 197.89 | 0.67 | 環(huán)保 |
837821 | 則成電子 | 0.03 | 2601.34 | 193.22 | 1.14 | 電子 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | -1.25 | 2966.35 | 185.21 | 2.08 | 農(nóng)林牧漁 |
834765 | 美之高 | -3.75 | 846.09 | 184.58 | 0.87 | 輕工制造 |
832802 | 保麗潔 | -0.32 | 455.00 | 182.27 | 1.09 | 環(huán)保 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | -2.79 | 1263.94 | 167.60 | 1.37 | 醫(yī)藥生物 |
920489 | 佳先股份 | -1.55 | 3778.58 | 167.13 | 1.92 | 基礎(chǔ)化工 |
837748 | 路橋信息 | -2.51 | 1348.50 | 166.86 | 0.39 | 計(jì)算機(jī) |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 5.10 | 1219.64 | 165.57 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
835368 | 連城數(shù)控 | -0.40 | 9677.65 | 164.18 | 1.57 | 電力設(shè)備 |
835184 | 國源科技 | -3.33 | 2692.25 | 163.53 | 1.27 | 計(jì)算機(jī) |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | -0.68 | 2957.16 | 163.36 | 1.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
832566 | 梓橦宮 | 0.00 | 3363.98 | 161.31 | 2.15 | 醫(yī)藥生物 |
836239 | 長虹能源 | 0.26 | 5509.38 | 159.67 | 2.31 | 電力設(shè)備 |
832149 | 利爾達(dá) | -1.51 | 2907.24 | 156.09 | 1.68 | 通信 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.76 | 6176.57 | 155.42 | 3.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
832978 | 開特股份 | 4.22 | 6883.47 | 153.72 | 2.83 | 汽車 |
920682 | 球冠電纜 | -1.77 | 2360.13 | 148.54 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
832662 | 方盛股份 | 12.73 | 1790.93 | 148.18 | 1.90 | 機(jī)械設(shè)備 |
872953 | 國子軟件 | 1.52 | 2426.10 | 140.90 | 1.73 | 計(jì)算機(jī) |
837344 | 三元基因 | 3.95 | 2043.06 | 140.23 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
835185 | 貝特瑞 | 0.00 | 15772.45 | 133.02 | 0.64 | 電力設(shè)備 |
838030 | 德眾汽車 | -0.13 | 2699.52 | 129.13 | 3.19 | 汽車 |
920037 | 廣信科技 | -2.80 | 10042.74 | 123.22 | 3.50 | 電力設(shè)備 |
835985 | 海泰新能 | -1.00 | 2740.23 | 122.60 | 1.26 | 電力設(shè)備 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 1.92 | 2671.63 | 121.48 | 1.00 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買入、融資客、凈買入、加倉、融資余額